2019년도 당초예산 | 예산총칙 | ||
---|---|---|---|
회계별 예산규모 | |||
세입 세출 총괄 | 세입총괄(전체) | 세입총괄(일반) | 세입총괄(특별) |
세출총괄-기능별(전체) | 세출총괄-기능별(일반) | 세출총괄-기능별(특별) | |
세출총괄-조직별(전체) | 세출총괄-조직별(일반) | 세출총괄-조직별(특별) | |
세출총괄-성질별(전체) | 세출총괄-성질별(일반) | 세출총괄-성질별(특별) | |
기준인건비(전체) | 기준인건비(일반) | 기준인건비(특별) | |
일반회계 | 세입예산서 | ||
세입예산사업명세서 | |||
세출예산서 | |||
세출예산사업명세서 | 의회사무과 | 기획홍보실 | |
총무과 | 자치행정과 | ||
문화체육과 | 관광해양개발과 | ||
도서관과 | 세무과 | ||
민원지적과 | 복지지원과 | ||
사회복지과 | 가족정책과 | ||
경제일자리과 | 농수산과 | ||
환경위생과 | 환경미화과 | ||
건설과 | 안전정보과 | ||
도시과 | 공원녹지과 | ||
교통행정과 | 건축주택과 | ||
보건소 | |||
특별회계 | 의료 급여 기금 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 | |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
폐기물 처리 시설 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 | |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
주차장 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 | |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
2019년도 성인지예산서 | 성인지예산서 |
담당자