발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정-세무 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정-세무 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제23회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정-세무 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제23회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정-세무 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제22회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제21회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제20회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
제 19회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|---|
|
소득 | 다운로드 |
---|---|
|
제 18회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|---|
|
소득 | 다운로드 |
---|---|
|
제 17회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|---|
|
소득 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|---|
|
제 16회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|---|
|
소득 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|---|
|
산업세세분류별 | 다운로드 |
---|
제 13회 일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|---|
|
소득 | 다운로드 |
---|---|
|
산업세세분류별 | 다운로드 |
---|
일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체조사 보고서 | 다운로드 |
---|
일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
발간사 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체조사 보고서 | 다운로드 |
---|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
일러두기 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
국제통계 | 다운로드 |
---|
부록 | 다운로드 |
---|
일러두기 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
연혁 | 다운로드 |
---|
토지 및 기후 | 다운로드 |
---|---|
|
인구 | 다운로드 |
---|---|
|
노동 | 다운로드 |
---|---|
|
사업체총괄 | 다운로드 |
---|---|
|
농림수산업 | 다운로드 |
---|---|
|
광공업 | 다운로드 |
---|---|
|
전기·가스·수도 | 다운로드 |
---|---|
|
운수·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
---|---|
|
유통·금융·보험·기타서비스 | 다운로드 |
---|---|
|
주택·건설 | 다운로드 |
---|---|
|
보건 및 사회보장 | 다운로드 |
---|---|
|
환경 | 다운로드 |
---|---|
|
교육 및 문화 | 다운로드 |
---|---|
|
재정 | 다운로드 |
---|---|
|
공공행정 및 사법 | 다운로드 |
---|---|
|
전국통계 | 다운로드 |
---|
국제통계 | 다운로드 |
---|
사업체기초통계 | 다운로드 |
---|
담당자