민원증명서 | 기준(통) | 수수료 | 수수료 감면 법령근거 | |
---|---|---|---|---|
방문 | 민원24 (온라인) |
|||
주민등록등ㆍ초본 | 1 | 400원 | 무료 |
|
인감증명 | 1 | 600원 | 무료 (매도용, 은행·법원제출용 불가) |
|
본인서명사실확인서 | 1 | 무료 | 발급불가 |
|
가족관계 등록사항별 증명 | 1 | 1,000원 | 무료 |
|
제적등본 | 1 | 1,000원 | ||
제적초본 | 1 | 500원 | ||
토지(임야)대장등본 | 1 | 500원 | 무료 |
|
지적(임야)도등본 | 1 | 700원 | 무료 |
|
개별공시지가확인서 | 1 | 800원 | 800원 |
|
건축물대장등본 | 1 | 500원 | 무료 |
|
토지이용계획확인서 | 1 | 1,000원 | 1,000원 |
|
세목별과세(납세)증명 | 1 | 800원 | 무료 |
|
개별주택가격확인서 | 1 | 800원 | 800원 | |
공동주택가격확인서 | 1 | 800원 | 800원 | |
지방세납세증명 | 1 | 무료 | 무료 | |
자동차등록원부 | 1 | 300원 | 무료 |
|
부동산등기용 등록증명 | 1 | 1,000원 | 무료 |
|
출입국사실증명 | 1 | 2,000원 | 무료 |
|
국내거소신고사실증명 | 1 | 2,000원 | 무료 |
|
외국인등록사실증명 | 1 | 2,000원 | 무료 |
|
담당자