| 2025년도 당초예산 | 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 회계별 예산규모 | |||
| 세입 세출 총괄 | 세입총괄(전체) | 세입총괄(일반) | 세입총괄(특별) |
| 세출총괄-기능별(전체) | 세출총괄-기능별(일반) | 세출총괄-기능별(특별) | |
| 세출총괄-조직별(전체) | 세출총괄-조직별(일반) | 세출총괄-조직별(특별) | |
| 세출총괄-성질별(전체) | 세출총괄-성질별(일반) | 세출총괄-성질별(특별) | |
| 기준인건비(전체) | 기준인건비(일반) | 기준인건비(특별) | |
| 일반회계 | 세입예산서 | ||
| 세입예산사업명세서 | |||
| 세출예산서 | |||
| 세출예산사업명세서 | 의회사무과 | 기획예산실 | |
| 경제일자리과 | 미디어정보과 | ||
| 문화체육과 | 관광진흥과 | ||
| 농수산과 | 총무과 | ||
| 주민자치과 | 회계과 | ||
| 세무1과 | 세무2과 | ||
| 민원지적과 | 복지정책과 | ||
| 노인장애인과 | 가족정책과 | ||
| 교육청소년과 | 안전총괄과 | ||
| 건설과 | 도시과 | ||
| 교통행정과 | 건축주택과 | ||
| 공원녹지과 | 환경위생과 | ||
| 자원순환과 | 보건행정과 | ||
| 건강증진과 | 구립도서관 | ||
| 문화예술회관 | - | ||
| 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 |
| 세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
| 의료 기금 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 | |
| 세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
| 주차장 특별회계 | 세입예산서 | 세입예산사업명세서 | |
| 세출예산서 | 세출예산사업명세서 | ||
| 2025년도 성인지예산서 | 성인지예산서 | ||
담당자