전체 : 2874 (1/288 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 2874 | 주민자치과 | 2026년 8월 주민등록 인구현황 |
| 2873 | 환경위생과 | 식품위생업소 현황(26.09.01.) |
| 2872 | 환경위생과 | 공중위생업소 현황(26.09.01.) |
| 2871 | 복지정책과 | 2025년 기초생활보장수급자 지원 |
| 2870 | 복지정책과 | 2026년 기초생활보장수급자 지원 |
| 2869 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(26년 8월) |
| 2868 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 |
| 2867 | 건축주택과 | 2026년 8월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2866 | 환경위생과 | 2026년 8월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 |
| 2865 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 |
담당자