전체 : 2685 (1/269 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 2685 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 |
| 2684 | 주민자치과 | 2026년 2월 주민등록 인구현황 |
| 2683 | 주민자치과 | 행정사현황 |
| 2682 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(26년 2월) |
| 2681 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2026년 2월) |
| 2680 | 환경위생과 | 공중위생업소현황(26.03.01.) |
| 2679 | 환경위생과 | 식품위생업소현황(26.03.01.) |
| 2678 | 기획예산과 | 2025년 울산광역시 북구 부패방지 의무교육 실적 공개 |
| 2677 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 |
| 2676 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 |
담당자