전체 : 2706 (1/271 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 2706 | 주민자치과 | 2026년 4월 주민등록 인구현황 |
| 2705 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2026년 4월) |
| 2704 | 환경위생과 | 2026년 4월 대기 및 폐수 배출시설 위반사업장 현황 |
| 2703 | 환경위생과 | 2026년 4월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 |
| 2702 | 건축주택과 | 2026년 4월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2701 | 건축주택과 | 2026년 3월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2700 | 건축주택과 | 2026년 2월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2699 | 건축주택과 | 2026년 1월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2698 | 건축주택과 | 2025년 12월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
| 2697 | 건축주택과 | 2025년 11월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 |
담당자