전체 : 2620 (1/262 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2620 | 경제일자리과 | 2025년도 3분기 담배소매인 지정 현황 | 권민정 |
2619 | 경제일자리과 | 2025년도 3분기 통신판매업 현황 | 권민정 |
2618 | 경제일자리과 | 2025년도 3분기 방문판매업 현황 | 권민정 |
2617 | 주민자치과 | 2025년 9월 주민등록 인구 현황 | 정혜란 |
2616 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 9월) | 민병호 |
2615 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 8월) | 민병호 |
2614 | 농수산과 | 농업기반시설 | 이민정 |
2613 | 농수산과 | 단체현황 | 이민정 |
2612 | 농수산과 | 농업 및 수산현황 | 이민정 |
2611 | 농수산과 | 축산물 판매업 현황 | 이민정 |
담당자