전체 : 2666 (1/267 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 2666 | 주민자치과 | 2026년 1월 주민등록 인구 현황 |
| 2665 | 복지정책과 | 2026년 1월 기준 기초생활보장 수급자 급여별 총괄 현황 |
| 2664 | 회계과 | 2026년도 공무용차량 운영현황 |
| 2663 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2026년 1월) |
| 2662 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(26년 1월) |
| 2661 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 |
| 2660 | 환경위생과 | 2026년 식품위생법 위반 신고포상금 현황 |
| 2659 | 환경위생과 | 2026년 1월 대기 및 폐수 배출시설 위반사업장 현황 |
| 2658 | 환경위생과 | 2026년 1월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 |
| 2657 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 |
담당자