전체 : 2632 (1/264 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 2632 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 10월) | 민병호 |
| 2631 | 환경위생과 | 공중위생업소현황(25.11.01.) | 박정현 |
| 2630 | 환경위생과 | 공중위생업소현황(25.10.01.) | 박정현 |
| 2629 | 환경위생과 | 식품위생업소현황(25.11.01.) | 박정현 |
| 2628 | 환경위생과 | 식품위생업소현황(25.10.01.) | 박정현 |
| 2627 | 환경위생과 | 공중위생업소현황(25.09.01.) | 박정현 |
| 2626 | 환경위생과 | 식품위생업소현황(25.09.01.) | 박정현 |
| 2625 | 환경위생과 | 2025년 10월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
| 2624 | 환경위생과 | 2025년 10월 대기 및 폐수 배출시설 위반사업장 현황 | 오현석 |
| 2623 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(25년 8월~9월) | 고다영 |
담당자