전체 : 228 (1/23 page)
| 카테고리 | 프로그램명 | 요일 | 수강시간 | 장소 | 정원 | 대상 | 수강료(3개월) *교재,재료비 별도 |
접수방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농소1동 | 라인댄스C | 월, 수 | 19:00~20:00 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 요가 B반 | 화, 목 | 11:10~12:10 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 모던댄스 | 금 | 14:00~16:00 | 다목적실(3층) | 20 | 여성만 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 밸리댄스(B반) | 화, 목 | 19:00~20:00 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 한국무용 | 월, 목 | 15:30~16:30 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 라인댄스(B반) | 월, 수 | 14:00~15:00 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 라인댄스(A반) | 화, 목 | 14:00~15:00 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 파퓰러댄스(B반) | 월, 수 | 11:10~12:10 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 파퓰러댄스(A반) | 월, 수 | 10:00~11:00 | 다목적실(3층) | 25 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
| 농소1동 | 요가(A반) | 화,목 | 10:00~11:00 | 다목적실(3층) | 20 | 주민누구나 | 45,000원/3개월 | 현장방문신청 |
담당자