층별 | 층별배치현황 |
---|---|
6층 | 문화체육과, 관광진흥과, 감사팀, 감사장, 노동특보실, 여직원휴게실, 체력단련실 |
5층 | 의장실, 부의장실, 의원실, 본회의장, 의회사무과, 전문위원실, 다목적실, 의회운영위원회 회의실, 복지건설위원회 회의실, CCTV통합관제센터 |
4층 | 복지환경국장실, 복지정책과, 노인장애인과, 가족정책과, 자원순환과, 환경위생과, 상담실, 전산실, 통신실, 방송실, 서측 : 차량관리실 |
3층 | 구청장실, 부구청장실, 경제문화국장실, 행정지원국장실, 기획예산실, 미디어정보과, 경제일자리과, 총무과, 회계과, 재무서고, 소회의실, 상황실, 다목적실, 서측: 소회의실 |
2층 | 안전건설국장실, 공원환경국장실, 안전총괄과, 건설과, 도시과, 공원녹지과, 교통행정과, 농수산과, 재난안전사무실, 대회의실(예식장), 프레스룸, 폐백실(모두의 카페, 남직원휴게실), 서측: 평통사무실 |
1층 | 주민자치과, 세무1과, 세무2과, 민원지적과, 건축주택과, 문서고, 당직실, 농협, 다드림카페, 구내식당 |
지하1층 | 민방위교육장, 기록관, 행정자료실, 미화원휴게실, 도로보수원휴게실, 창고, 기계실, 전기실, 물탱크실 |
층별 | 실과명 |
---|---|
2층 | 공무원노조, 자치단체노조, 북구 지역대, 북구 기동대 |
1층 | 드림스타트 프로그램실, 생활민원 및 도로보수 대기실, 산림병충해 예찰방재단 창고, 산불전문예방진화대 대기실 |
층별 | 실과명 |
---|---|
1층 | 어린이집 |
층별 | 실과명 |
---|---|
2층 | 공연장, 놀이방, 유아교실, 일반강의실, 자원봉사실, 미술실, 음악실, 무용실 |
1층 | 전시장, 사무실, 세미나실, 연습실, 분장실, 통신실, 화장실 |
층별 | 실과명 |
---|---|
3층 | 문서고, 회의실, 금연클리닉실, 방문건강관리실, 보건교육실, 치매안심센터쉼터, 사무실, 소장실 |
2층 | 정신건강복지센터, 검사실, 건강관리센터, 구강보건실, 치매안심센터 |
1층 | 치매안심센터사무실, 물리치료실, 민원실, 방사선실, 모자보건실, 예방접종실, 수유실, 예진실, 결핵관리실, 건강관리실, 진료실 |
지하1층 | 조리실습실, 치매안심센터쉼터, 기계실, 커뮤니티룸 |
층별 | 실과명 |
---|---|
4층 | 학습누림터, IT룸, 제5학습실 |
3층 | 제3실습실, 제4학습실, 교육청소년과 사무실 |
2층 | 제2실습실, 제3학습실, 요리조리실, 강사대기실, 동아리실 |
1층 | 제1실습실, 제2학습실, SW미래채움, 회의실, 미디어실 |
지하1층 | 지하주차장, 전기실, 기계실, 물탱크실 |
담당자