연번 | 주소 | 위치 | 규격(cm) (가로×세로×높이) |
|
---|---|---|---|---|
농소1동 | 1-1 | 창평동 503-4 | 차일마을회관 앞 | 235×175×255 |
1-2 | 호계7길 23 | 농소중학교 뒤 | 250×240×240 | |
1-3 | 호계동 963-1 | 농소중학교 정문 앞 | 250×240×320 | |
1-4 | 매곡본길 37-1 | 매곡마을회관 | 240×140×160 | |
1-5 | 매곡동 671 | 대하그린 버스승강장 앞 | 257×178×260 | |
1-6 | 호계로 323-2 | 성우현대 승강장 옆(좌) | 180×135×215 | |
1-7 | 호계로 323-2 |
성우현대 승강장 옆(우) |
257×178×260 | |
1-8 | 제내1길 32-1 | 농소1동 10통 마을회관 앞 | 250×240×320 | |
1-9 | 호계동 279-8 | 호계동 오남매 감자탕 앞 | 250×240×320 | |
1-10 | 호계동 256 | 오뚜기공원 | 250×240×240 | |
농소2동 | 2-1 | 갈밭길 1 | 한라신천지타운 승강장 옆 | 257×178×260 |
2-2 | 신천동 203-38 | 신천동 냉천마을 회관(회관부지 내) | 250×140×250 | |
2-3 | 신천동 474-4 | 청구아파트 승강장 옆 | 257×178×260 | |
2-4 | 중산동 1284-7 | 중산동 햇빛어린이공원 내 | 250×240×240 | |
2-5 | 중산동 752-9 | 화정마을 입구(유엔모텔 반대편) | 235×175×255 | |
2-6 | 화정3길 6 | 중산동 화정마을 회관(회관부지 내) | 250×140×250 | |
2-7 | 약수9길 16 | 중산동 경동그린아파트 앞 | 235×175×255 | |
2-8 | 약수1길 11-1 | 중산동 대건 전원빌라 맞은편 | 220×145×230 | |
2-9 | 약수2길 39-3 | 중산동 약수마을 회관(회관부지 내) | 250×140×250 | |
농소3동 | 3-1 | 안시례길 2 | 시례동 성혜마을회관 입구(원지경로당) | 180×135×215 |
3-2 | 동산길 2 | 상안회관 앞 | 235×175×255 | |
3-3 | 천곡동 418-3 | 쌍용아진 4차 코아루 사거리 | 250×140×250 | |
3-4 | 아진로 77 | 쌍용아진 2차 상가 앞(아진로 77) | 224×165×247 | |
3-5 | 상안동 368-1 | 동천고 입구 | 257×178×260 | |
강동동 | 4-1 | 달곡1길 71 | 달곡 마을회관 입구 | 250×140×250 |
4-2 | 동해안로 1795-4 | 신명경로당 입구 | 250×140×250 | |
4-3 | 강동산하5로 66 | 강동블루마시티 푸르지오1차 앞 | 2.5×2.4 | |
4-4 | 동해안로 1502 | 벽산아진A.P.T 관리소 앞 | 235×175×255 | |
4-5 | 구유길 46-5 | 제전마을 내 | 2.5×2.4 | |
4-6 | 당사동 378-5 | 당사항 해산물직판장 | 250×140×250 | |
4-7 | 어물동 1240-59 | 금천마을 버스승강장 옆 | 250×140×250 | |
4-8 | 대안동 227 | 대안마을 회관 앞 | 250×240×320 | |
효문동 | 5-1 | 진장동 889-1 | 진장동 889-1 | 220×145×230 |
5-2 | 명촌동 866-3 | 명촌 어린이공원 남측 입구 | 250×140×250 | |
5-3 | 명촌동 867-3 | 평창리비에르3차상가 옆 | 261×148×230 | |
5-4 | 명촌동 689-5 | 명촌 어린이공원 동측 입구 | 250×140×250 | |
5-5 | 명촌동 858 | 세명계전 앞(명촌동 858) | 250×140×250 | |
5-6 | 송도길 2 | 효문동 한국타이어 물류공장 앞 | 235×175×255 | |
5-7 | 진장10길24 | 진장중학교 앞 | 235×175×255 | |
5-8 | 연암동 998-4 | 북구청 남문 승강장 옆 | 257×178×260 | |
5-9 | 연암동 361-2 | 연암 우체국 옆 | 235×175×255 | |
5-10 | 연암동 363-1 | 중울산농협 무룡지점 앞 | 263×184×244 | |
5-11 | 연암동 401-1 | 화봉시장 사거리 연세치과 앞 | 263×184×244 | |
5-12 | 연암동 379-5 | 무룡경로당 앞 | 235×175×255 | |
5-13 | 연암동 393-7 | 상방공원 휴먼파크 앞 | 250×140×250 | |
5-14 | 상방5길15-5 | 상방복개천 트윈빌라 앞 | 220×145×230 | |
5-15 | 상방로 160 | 벽산아파트 110동 앞 승강장 | 257×178×260 | |
5-16 | 두부곡 17길 3-2 | 두부곡 17길 3-2 | 250x240x80 | |
5-17 | 연암동 370 | LG진로 아파트 105동 앞 승강장 | 257×178×260 | |
5-18 | 원연암1길 17-6 | 연암동 3통 경로당 앞 | 220×145×230 | |
송정동 | 6-1 | 화봉동 883-1 | 동울산세무서 후문 옆 | 250×140×250 |
6-2 | 화봉동 667-2 | 화봉중학교 앞 (승강장 옆) | 263×184×244 | |
6-3 | 화봉동 649 | 화봉 제1어린이 공원 앞 (화봉탕 뒤) | 250×140×250 | |
6-4 | 화봉동 424-1 | 화봉 제2공원 앞 (대우아파트 앞) | 220×145×230 | |
6-5 | 연암동 353-1 | 화봉시장 사거리 동울산문구센터 앞 | 240x120x80 | |
6-6 | 화봉동 448-5 | 화봉시장사거리 BYC마트 앞(승강장 옆) | 250×165×245 | |
6-7 | 송내1길 6 | 화봉 제1근린공원 앞(화봉시장) 송내1길6 앞 | 235×175×255 | |
6-8 | 화봉동 449-11 | 화봉시장 사거리 경남은행 앞 | 250x240x320 | |
6-9 | 송내1길 17 | 화봉유치원 앞-화봉1공원 | 250×140×250 | |
6-10 | 화동3길 15 | 화봉 제3어린이공원 앞 (화봉제일교회 앞) | 220×145×230 | |
6-11 | 화동15길 8 | 화봉제2택지지구 어린이 공원 앞 (현대골든7차빌라 앞) | 250×140×250 | |
6-12 | 화봉동 1472-4 | 쌍용예가 104동 도로 반대편 | 250×140×250 | |
6-13 | 연암동 292 | 화봉 제5어린이공원 앞 | 235×175×255 | |
6-14 | 연암동 311 | 화봉 제7어린이공원 앞(S파크원룸 앞) | 235×175×255 | |
6-15 | 화봉동 456-11 | 화봉동 456-11 맞은편 오토밸리로 밑 | 250×140×250 | |
6-16 | 지당3길 21 | 송정경로당 앞 | 250x240x80 | |
6-17 | 화봉동 468-1 | 화봉제3어린이공원 앞 | 220×145×230 | |
6-18 | 송정동 76-1 | 송정동 반도유보라 옆 | 250×240×240 | |
6-19 | 화동로44-1 | 화봉고 옆(휴먼시아 211동 반대편 도로) | 250×140×250 | |
6-20 | 화봉동 150-3 | 송정복합문화센터 옆 | 250×240×320 | |
양정동 | 7-1 | 양정동 597-15 | 현대자동차 정문 승강장 옆 | 257×178×260 |
7-2 | 염포로 615 | 현대자동차 문화회관 앞(현대2차@앞) | 263×184×244 | |
7-3 | 염포로 601 | 현대자동차 문화회관앞 현수막지정게시대 옆 | 250×140×250 | |
7-4 | 염포로 559 | 양정농협 뒤편 | 220×145×230 | |
7-5 | 양정6길 35-1 | 양정6길 35-1(반도주차장 앞) | 220×145×230 | |
7-6 | 양정8길 11 | 양정8길11 옆 | 257×178×260 | |
7-7 | 오치골5길 14 | 염포성당 앞 | 220×145×230 | |
7-8 | 염포로 459 | 힐스테이트 승강장 옆 | 257×178×260 | |
7-9 | 양정6길 27 | 양정동 함흥통닭 뒤 | 250×240×240 | |
7-10 | 치전1길24-1 | 세라미용실 앞 | 250×240×240 | |
염포동 | 8-1 | 염포로 645 | 염포동 현대1차 맞은편 승강장 옆 | 257×178×260 |
8-2 | 새장터8길 21-4 | 신전체육공원 입구(교회 맞은편) | 250×140×250 | |
8-3 | 방어진순환도로 1427 | 염포동 애니카랜드 앞 | 250×240×240 | |
8-4 | 염포로 743 | 나이스모텔 옆 | 250×140×250 |
담당자