연번 | 시설설립 | 시설명칭 | 시설위치 | 생산량 (톤/일) |
수용인원 (명) |
수질상태 | 관리주체 | 시설년도 | 행정동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지자체 시설 (1개소) |
염포체육공원(신전시장) | 염포동 967-6 | 350 | 3,150 | 음용수 | 지자체 | '08 | 염포동 |
2 | 정부지원 시설 (7개소) |
염포운동장(KCC 사택 뒤) | 염포동 944-20 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '97 | 염포동 |
3 | 울산수학문화관 입구 | 신천동 633-4 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '99 | 농소2동 | |
4 | 농소운동장 내 | 창평동 391-1 | 110 | 990 | 음용수 | 지자체 | '01 | 농소1동 | |
5 | 문화류씨 재실 옆 |
양정동 806 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '01 | 양정동 | |
6 | 화봉공원 내 | 화봉동 445-1 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '03 | 송정동 | |
7 | 양정생활체육공원 옆 | 양정동 509 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '05 | 양정동 | |
8 | 모듈화단지 내 | 연암동 산 96-1 | 100 | 900 | 음용수 | 지자체 | '17 | 효문동 | |
9 | 공공용 지정시설 (12개소) |
무지개아파트 | 신천동 244 | 680 | 6,120 | 음용수 | 민간 | '93 | 농소1동 |
10 | 이화제일아파트 | 중산동 1166-18 | 360 | 5,760 | 생활용수 | 민간 | '92 | 농소2동 | |
11 | 일지리버아파트 | 천곡동 1020-21 | 400 | 6,400 | 생활용수 | 민간 | '94 | 농소3동 | |
12 | 백산그린타워 | 중산동 736 | 400 | 6,400 | 생활용수 | 민간 | '96 | 농소2동 | |
13 | 대동1차아파트 | 천곡동 940-6 | 700 | 11,200 | 생활용수 | 민간 | '97 | 농소3동 | |
14 | 유성탕(목욕탕) | 연암동 363-9 | 580 | 9,280 | 생활용수 | 민간 | '05 | 효문동 | |
15 | 태연학교 | 대안동 159-1 외 1 | 103 | 2,080 | 생활용수 | 민간 | '06 | 강동동 | |
16 | 대하그린파크아파트 | 매곡동 682 | 150 | 2,400 | 생활용수 | 민간 | '93 | 농소1동 | |
17 | 약수제일그린파크아파트 | 중산동 1010-1 | 288 | 4,608 | 생활용수 | 민간 | '92 | 농소2동 | |
18 | 베이스타즈cc | 어물동 산 38-2 | 500 | 8,000 | 생활용수 | 민간 | '21 | 강동동 | |
19 | 울산탁주공동제조장 1호공 외 1 | 효문동 676 | 240 | 3,840 | 생활용수 | 민간 | '10 | 효문동 | |
20 | (주)서연이화 | 연암동 591-2 | 210 | 3,360 | 생활용수 | 민간 | '16 | 효문동 |
담당자