메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기


비상대피시설

민방위 비상대피시설 현황

민방위 비상대피시설 현황 - 연번, 시설구분, 시설명칭, 시설위치, 면적(㎡), 수용인원, 시설등급, 지도로 구성
연번 시설구분 시설명칭 시설위치 면적(㎡) 수용인원 시설등급
1 지자체 오토밸리복지센터 산업로 1020 (연암동) 1,729 1,729 3
2 민간 문화청솔아파트 호계로 327-8 (신천동) 1,758 1,758 3
3 민간 현대으뜸타운 매곡본길 54 (매곡동) 1,289 1,562 3
4 민간 무지개1차아파트 제내5길 28 (신천동) 1,752 1,752 3
5 민간 협성노블리스 호계로 309-20 (신천동) 10,171 10,171 3
6 민간 호계주공1차아파트 동대12길 30 (호계동) 3,335 3,335 3
7 민간 호계주공2차아파트 동대11길 36 (호계동) 5,682 5,682 3
8 민간 월드메르디앙아파트1단지 매산로 65 (매곡동) 69,729 69,729 3
9 민간 월드메르디앙아파트2단지 매산로 66 (매곡동) 42,842 42,842 3
10 민간 호계1차 한양수자인아파트 호수중앙로 46 (호계동) 8,126 8,126 3
11 민간 농소삼우타운 화정1길 28 (중산동) 833 833 3
12 민간 한라신천지타운 갈밭길 1 (신천동) 1,942 1,942 3
13 민간 호계청구그린타워 호계로 402 (신천동) 1,728 1,728 3
14 민간 현대글로리아아파트 이화5길 23 (중산동) 3,198 3,198 3
15 민간 중산현대아파트 이화5길 20 (중산동) 1,704 1,704 3
16 민간 매곡푸르지오아파트1단지 신천로 92 (매곡동) 28,877 28,877 3
17 민간 신천엠코타운 신천소공원로 15 (신천동) 33,344 33,344 3
18 민간 원동현대아파트 고래로 2 (천곡동) 3,690 3,690 3
19 민간 쌍용아진그린타운2단지 아진로 75 (상안동) 2,899 2,899 3
20 민간 쌍용아진그린타운4단지 천곡남로 38 (천곡동) 18,104 18,104 3
21 민간 그린카운티1차아파트 달천로 119 (달천동) 8,631 8,631 3
22 민간 그린카운티2차아파트 달천로 109 (달천동) 6,954 6,954 3
23 민간 그린카운티3차아파트 달천로 95 (달천동) 7,691 7,691 3
24 민간 그린카운티4차아파트 달천로 100 (달천동) 7,335 7,335 3
25 민간 쌍용아진그린타운3단지 아진로 115 (천곡동) 6,206 6,206 3
26 민간 삼성코아루아파트 천곡남로 37 (천곡동) 25,543 25,543 3
27 민간 천곡벽산블루밍 천곡길 137 (천곡동) 20,944 20,944 3
28 민간 달천아이파크1단지 달천로 50 (달천동) 38,837 38,837 3
29 민간 달천아이파크2단지 달천로 103-19 (달천동) 14,705 14,705 3
30 민간 달천아이파크3단지 달천로 103-20 (달천동) 14,658 14,658 3
31 민간 새천곡한신휴플러스1단지 천곡남로 97 (달천동) 13,138 13,138 3
32 민간 새천곡한신휴플러스2단지 천곡남로 95 (달천동) 19,181 19,181 3
33 민간 더반호텔 동해안로 1688 (산하동) 663 663 3
34 민간 블루마시티 푸르지오 1차 산하5로 66 (산하동) 21,273 21,273 3
35 민간 블루마시티 푸르지오 2차 산하2로 43 (산하동) 43.407 43.407 3
36 민간 평창리비에르1차아파트 명촌10길 22 (명촌동) 8,304 8,304 3
37 민간 평창리비에르2차아파트 명촌로 91 (명촌동) 24,892 24,892 3
38 민간 평창리비에르3차아파트 명촌15길 10 (명촌동) 13,695 13,695 3
39 민간 명촌주공아파트 명촌로 94 (명촌동) 2,891 2,891 3
40 민간 효문코오롱하늘채아파트 율동2길 8 (효문동) 24,665 24,665 3
41 민간 효성삼환아파트 통샘10길 9 (화봉동) 8,425 8,425 3
42 민간 한우리아파트 상방로 12 (화봉동) 3,808 3,808 3
43 민간 화봉1주공아파트
화산로 33 (화봉동) 6,440 6,440 3
44 민간 화봉2주공아파트 화산로 36 (화봉동) 9,182 9,182 3
45 민간 화봉휴먼시아아파트 화산로 19 (화봉동) 11,460 11,460 3
46 민간 양정힐스테이트1차아파트 염포로 459 (양정동) 33,929 33,929 3
47 민간 양정힐스테이트2차아파트 양정4길 15 (양정동) 8,503 8,503 3
48 민간 성원상떼빌아파트 염포로 685 (염포동) 35,728 35,728 3
49 민간 송정LH1차아파트 박상진 4로 56 14,457 14,457 3
50 민간 송정반도유보라아파트 화산로 104 (송정동) 49,715 49,715 3
51 민간 송정제일풍경채아파트 박상진 3로 73 (송정동) 26,716 26,716 3
52 민간 송정한양수자인아파트 박상진 3로 25 (송정동) 16,505 16,505 3
53 민간 송정금강펜테리움 2차아파트 박상진 3로 55 (송정동) 16,767 16,767 3
액셀파일 다운로드

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 안전총괄과
  • 052-241-7223
  • 최종업데이트 2025-09-09
TOP