홈페이지 접속
실명인증 및 약관동의
상세정보 입력
가입완료
구분 | 반기별 온실가스·에너지 감축률 | |
---|---|---|
5~10%미만 | 10%이상 | |
전기 | 5,000포인트 | 10,000포인트 |
상수도 | 750포인트 | 1,500포인트 |
도시가스 | 3,000포인트 | 6,000포인트 |
합계 | 8,750포인트 | 17,500포인트 |
분야 | 생활수칙 | CO₂저감량 (kgCO₂/년) |
---|---|---|
전기 | 컴퓨터절전프로그램(그린터치) 사용하기 | 22.5 |
눈건강을 위한 하루 1시간 소등하기 (형광등 1개 기준) | 1.9 | |
사용하지 않는 TV, 세탁기, 전기밥솥, 전자렌지, 가습기의 플러그 뽑기 | 12.8 | |
에너지효율이 높은 TV 사용하기 | 20.3 | |
에너지효율이 높은 세탁기 사용하기 | 2.2 | |
에너지효율이 높은 냉장고 사용하기 | 8.9 | |
에너지효율이 높은 전기밥솥 사용하기 | 10.5 | |
에너지효율이 높은 조명(LED) 사용하기 | 4.9 | |
TV 사용시간 1시간 줄이기 | 7.4 | |
전기밥솥 보온시간 3시간 줄이기 (먹을 만큼만 밥하기) | 24.0 | |
세탁횟수 주 1회만 줄이기 (세탁은 모아서 하기) | 2.2 | |
자원 | 5장의 종이청구서를 이메일이나 스마트폰으로 바꾸기 | 0.2 |
종이타올 대신 개인 손수건 사용하기 | 6.0 | |
종이컵 대신 개인컵 사용하기 (종이컵 3개 기준) | 8.3 | |
비닐봉투 대신 장바구니 사용하기 | 13.6 | |
수입식품 사용 10% 줄이기 | 14.2 | |
음식물쓰레기 20% 줄이기 | 15.2 | |
재활용이 가능한 유리병, 캔 등 분리배출하기 | 22.0 | |
절수기기 사용 늘리기 | 17.0 | |
피부건강을 위해 샤워시간 줄이기 (10분 이내) | 2.8 | |
물을 받아서 설거지 하기 | 4.4 | |
교통 | 가까운 거리는 도보나 자전거 이용하기 (1주일에 1번) | 27.5 |
자동차 대신 1주일에 한번 대중교통 이용 (승용차 요일제) | 455.2 | |
급제동, 급출발 하지 않기 (하루 5회) | 29.8 | |
불필요한 엔진공회전 하지 않기 (하루 5분) | 28.6 | |
경제속도(60~80km/h) 20% 준수하기 | 63.9 | |
불필요한 짐을 싣고 다니지 않기 | 23.0 | |
내리막길 운전시 가속페달 밟지 않기 | 8.9 | |
신호대기 시 자동변속 기어를 중립으로 놓기 (5분) | 14.1 | |
자동차 에어컨 사용 20% 줄이기 | 31.5 | |
차량 주기적인 점검 (공기압 체크) | 32.0 | |
출발 전 주행경로와 시간을 파악하기 | 16.0 | |
냉·난방 | 에어컨 사용시간 1시간 줄이기 | 13.1 |
에어컨 냉방온도 2℃ 높이기 | 3.2 | |
에어컨 필터를 주기적으로 청소하기 | 1.0 | |
보일러 사용시간 1시간 줄이기 | 135.5 | |
겨울철 보일러 난방온도 2℃ 낮추기 | 52.9 | |
문풍지 같은 단열재로 열손실 방지하기 | 52.9 | |
보일러 내부를 주기적으로 청소하기 | 20.3 | |
전기장판 사용 1시간 줄이기 (내복 착용하기) | 2.7 |
담당자