건명 | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
방문 | 민원24 (온라인) |
||
주민등록등본 | 통당 400원 | 무료 | |
주민등록초본 | 통당 400원 | 무료 |
|
건축물대장등본 | 건당 500원 | 무료 |
|
개별공시지가확인서 | 필지당 800원 | 800원 |
|
토지이용계획확인서 | 1,000~1,500원 | 1,000원 |
|
건지적(임야)도등본 | 통당 700원 | 무료 |
|
토지(임야)대장등본 | 통당 500원 | 무료 | |
경계점좌표등록부 | 통당 500원 | 무료 | |
자동차등록원부 | 통당 300원 | 무료 | |
건세목별과세(납세)증명 | 통당 800원 | 무료 | |
개별주택가격확인서 | 통당 800원 | 통당 800원 | |
공동주택가격확인서 | 통당 800원 | 통당 800원 | |
지방세납세증명 | 무료 | 무료 | |
부동산 등기용 등록증명서 | 통당 1,000원 | 무료 | |
출입국 사실증명 | 통당 2,000원 | 무료 | |
외국인등록 사실증명 | 통당 2,000원 | 무료 | |
제적등본 | 통당 1,000원 | 무료 |
|
제적초본 | 통당 500원 | ||
가족관계등록사항별증명 | 통당 1,000원 | ||
인감증명 | 통당 600원 | 발급불가 | |
본인서명사실확인서 | 통당 600원 | ||
일반복수여권 | 15,000~53,000원 | ||
일반단수여권 | 20,000원 | ||
여권 기재사항 변경 | 5,000원 | ||
여권사실증명 | 1,000원 |
담당자