메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기


도시계획정보

도시개발사업 현황 액셀파일 다운로드

도시개발사업 현황 - 사업명, 사업시행자, 사업규모, 수용인구(명), 면적(㎡), 사업비(백만원), 사업기간으로 구성
사업명 사업시행자 사업규모 사업비
(백만원)
사업기간
수용인구(명) 면적(㎡)
토지구획 정리사업 진장명촌지구 진장명촌지구 토지구획정리조합 24,500 1,437,841 149,800 '98. 8. 14. ~ '20. 8. 13.
호수지구 호수지구 토지구획정리조합 3,228 171,595 15,290 ’93. 2. 11. ~ ’15. 12. 31.
도시개발 사업 호계매곡지구 호계매곡지구 도시개발조합 12,534 713,644 114,880 ’08. 11. 27. ~ ’18. 11. 26.
신천지구 신천지구 도시개발조합 1,007 123,712 23,450 ’09. 3. 19. ~ ’20. 3. 18.
강동산하지구 강동산하지구 도시개발조합 16,340 996,500 193,110 ’07. 1. 4. ~ ’19. 6. 30.
매곡중산지구 매곡중산지구 도시개발조합 6,377 407,094 73,400 ’10. 10. 28. ~ ’20. 4. 27.
택지개발 사업 송정지구 한국토지주택공사 19,595 1,438,059 506,958 ’07. 9. 6. ~ ’19. 6. 30.
공공주택지 조성사업 율동지구 울산도시공사 6,673 218,671 105,079 ’11. 1. 20. ~ ’18. 12. 31.
토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)을 이용하시면 토지이용계획확인원의 열람이 가능하며, 도시관리계획 입안 중인 사항은 본 시스템으로 확인이 불가합니다.

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 도시과
  • 강상원
  • 052-241-7912
  • 최종업데이트 2022-01-28
TOP