메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기


비상대피시설

민방위 비상대피시설 현황

민방위 비상대피시설 현황 - 연번, 시설명칭, 시설위치, 면적(㎡), 수용인원, 시설구분, 시설등급, 지도로 구성
연번 시설명칭 시설위치 면적(㎡) 수용인원 시설구분 시설등급 지도
1 문화청솔아파트 호계로 327-8 (신천동) 1,758 2,130 공공용 3 지도보기
2 현대으뜸타운 매곡본길 54 (매곡동) 1,289 1,562 공공용 3 지도보기
3 무지개1차아파트 제내5길 28 (신천동) 1,752 2,123 공공용 3 지도보기
4 협성노블리스 호계로 309-20 (신천동) 10,171 12,328 공공용 3 지도보기
5 호계주공1차아파트 동대12길 30 (호계동) 3,335 4,042 공공용 3 지도보기
6 호계주공2차아파트 동대11길 36 (호계동) 5,682 6,887 공공용 3 지도보기
7 월드메르디앙아파트1단지 매산로 65 (매곡동) 70,646 85,631 공공용 3 지도보기
8 월드메르디앙아파트2단지 매산로 66 (매곡동) 44,669 54,144 공공용 3 지도보기
9 호계1차 한양수자인 아파트 호수 중앙로 46 (호계동) 8,126 9,850 공공용 3 지도보기
10 농소삼우타운 화정1길 28 (중산동) 833 1,009 공공용 3 지도보기
11 한라신천지타운 갈밭길 1 (신천동) 1,973 2,355 공공용 3 지도보기
12 호계청구그린타워 호계로 402 (신천동) 1,728 2,094 공공용 3 지도보기
13 현대글로리아아파트 이화5길 23 (중산동) 3,198 3,876 공공용 3 지도보기
14 중산현대아파트 이화5길 20 (중산동) 1,695 2,054 공공용 3 지도보기
15 매곡푸르지오아파트1단지 신천로 92 (매곡동) 28,877 35,002 공공용 3 지도보기
16 신천엠코타운 신천소공원로 15 (신천동) 33,344 40,416 공공용 3 지도보기
17 원동현대아파트 고래로 2 (천곡동) 3,690 4,472 공공용 3 지도보기
18 쌍용아진그린타운2단지 아진로 75 (상안동) 2,899 3,513 공공용 3 지도보기
19 쌍용아진그린타운4단지 천곡남로 38 (천곡동) 18,104 21,944 공공용 3 지도보기
20 그린카운티1차아파트 달천로 119 (달천동) 8,631 10,461 공공용 3 지도보기
21 그린카운티2차아파트 달천로 109 (달천동) 6,954 8,429 공공용 3 지도보기
22 그린카운티3차아파트 달천로 95 (달천동) 7,691 9,322 공공용 3 지도보기
23 그린카운티4차아파트 달천로 100 (달천동) 7,335 8,890 공공용 3 지도보기
24 쌍용아진그린타운3단지 아진로 115 (천곡동) 1,627 1,972 공공용 3 지도보기
25 삼성코아루아파트 천곡남로 37 (천곡동) 25,543 30,961 공공용 3 지도보기
26 천곡벽산블루밍 천곡길 137 (천곡동) 20,886 25,316 공공용 3 지도보기
27 달천아이파크1단지 달천로 50 (달천동) 38,837 47,075 공공용 3 지도보기
28 달천아이파크2단지 달천로 103-19 (달천동) 14,705 17,824 공공용 3 지도보기
29 달천아이파크3단지 달천로 103-20 (달천동) 14,658 17,767 공공용 3 지도보기
30 새천곡한신휴플러스1단지 천곡남로 97 (달천동) 13,063 15,833 공공용 3 지도보기
31 새천곡한신휴플러스2단지 천곡남로 95 (달천동) 19,086 23,134 공공용 3 지도보기
32 더반호텔 동해안로 1688 (산하동) 663 803 공공용 3 지도보기
33 블루마시티 푸르지오 1차 강동산하5로 66 (산하동) 21,274 25,787 공공용 3 지도보기
34 블루마시티 푸르지오 2차 강동산하2로 43 (산하동) 15,911 19,286 공공용 3 지도보기
35 평창리비에르1차아파트 명촌10길 22 (명촌동) 8,304 10,065 공공용 3 지도보기
36 평창리비에르2차아파트 명촌로 91 (명촌동) 24,892 30,172 공공용 3 지도보기
37 평창리비에르3차아파트 명촌15길 10 (명촌동) 13,695 16,600 공공용 3 지도보기
38 명촌주공아파트 명촌로 94 (명촌동) 2,891 3,504 공공용 3 지도보기
39 효성삼환아파트 통샘10길 9 (화봉동) 8,425 10,212 공공용 3 지도보기
40 효문코오롱하늘채아파트 율동2길 8 (효문동) 24,665 29,897 공공용 3 지도보기
41 오토밸리복지센터 산업로 1020 (연암동) 1,729 2,096 공공용 3 지도보기
42 한우리아파트 상방로 12 (화봉동) 3,808 4,615 공공용 3 지도보기
43 화봉휴먼시아1단지아파트
화산로 33 (화봉동) 6,440 7,806 공공용 3 지도보기
44 화봉휴먼시아2단지아파트 화산로 36 (화봉동) 9,182 11,129 공공용 3 지도보기
45 화봉휴먼시아3단지아파트 화산로 19 (화봉동) 11,460 13,890 공공용 3 지도보기
46 양정힐스테이트1차아파트 염포로 459 (양정동) 33,929 41,126 공공용 3 지도보기
47 양정힐스테이트2차아파트 양정4길 15 (양정동) 8,503 10,306 공공용 3 지도보기
48 성원상떼빌아파트 염포로 685 (염포동) 35,728 43,306 공공용 3 지도보기
49 송정LH 1차아파트 박상진 4로 56 14,457 17,523 민간 3 지도보기
50 송정반도유보라아파트 화산로 104 (염포동) 49,715 60,260 민간 3 지도보기
51 송정제일풍경채아파트 박상진 3로 73 26,716 32,383 민간 3 지도보기
52 송정한양수자인아파트 박상진 3로 25 16,505 20,006 민간 3 지도보기
53 송정금강펜테리움 2차아파트 박상진 3로 55 16,767 20,323 민간 3 지도보기
액셀파일 다운로드

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 안전총괄과
  • 임성준
  • 052-241-7223
  • 최종업데이트 2024-01-26
TOP