대피장소명 | 주소 | 출입문 개방여부 |
화장실 사용여부 |
표지판 상태 |
현장유도 요원지정 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
농소운동장 | 북구 호수중앙로 14(창평동) | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
농소중학교 운동장 | 북구 호계동 726 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
농소초등학교 운동장 | 북구 호계동 858-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
매곡고등학교 운동장 | 북구 매곡동 336 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
매산초등학교 운동장 | 북구 매곡동 334 | 요청시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
온누리공원 | 북구 매곡동 산 90 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
호계고등학교 운동장 | 북구 동대11길 31(호계동) | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
호계초등학교 운동장 | 북구 호계동 266 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
동대초등학교 운동장 | 북구 신천동 125-0 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
매곡중학교 운동장 | 북구 매곡동 490-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
매곡초등학교 운동장 | 북구 매곡1로 49(매곡동) | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
메아리학교 운동장 | 북구 중산동 492-2 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
속심이보주차장 | 북구 중산동 1200-14 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
신천초등학교 운동장 | 북구 신천동 316-4 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
약수초등학교 운동장 | 북구 중산동 1313-12 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
이화중학교 운동장 | 북구 중산동 803-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
이화초등학교 운동장 | 북구 중산동 710 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
중산어린이공원 | 북구 중산동 569 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
울산외국어고등학교 운동장 | 북구 중산동 203-5 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
농서초등학교 운동장 | 북구 천곡동 513-8 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
달천고등학교 운동장 | 북구 달천동 1-17 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
달천운동장 | 북구 달천동 75-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
달천중학교 운동장 | 북구 달천동 11-67 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
동천초등학교 운동장 | 북구 천곡동 1056-27 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
상안중학교 운동장 | 북구 상안동 838-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
상안초등학교 운동장 | 북구 천곡동 434-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
동천고등학교 운동장 | 북구 천곡동 396-10 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
천곡중학교 운동장 | 북구 천곡동 1056-28 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
천곡초등학교 운동장 | 북구 천곡동 1086-4 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
강동중학교 운동장 | 북구 산하동 752-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
강동초등학교 운동장 | 북구 산하동 226-6 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
울산교육연수원 주차장 | 북구 정자동 272-0 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | 해일겸용 |
울산스포츠과학중고등학교 운동장 | 북구 산하동 799 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
농수산물 종합유통센터 | 북구 진장동 282-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
명촌근린공원 | 북구 명촌동 683 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
명촌둔치주차장 | 북구 명촌동 786-13 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
명촌초등학교 운동장 | 북구 명촌동 895-1 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
무룡고등학교 운동장 | 북구 연암동 1149 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
북구청 광장 | 북구 산업로 1010(연암동) | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
북구청 임시주차장 | 북구 연암동 1102-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
연암중학교 운동장 | 북구 연암동 1128 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
연암초등학교 운동장 | 북구 두부곡4길 35(연암동) | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
연암초등학교 효문분교 운동장 | 북구 효문동 770-4 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
울산마이스터 고등학교 운동장 | 북구 효문동 35-32 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
진장중학교 운동장 | 북구 진장동 689 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
효정고등학교 운동장 | 북구 효문동 508-4 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
효문운동장 | 북구 연암동 261-44 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
상방공원 | 북구 연암동 378(연암동) | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
누리어린이 공원 | 북구 화봉동 1457-3 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
송정초등학교 운동장 | 북구 화봉동 427-7 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
울산에너지고등학교 운동장 | 북구 화동2길 28(화봉동) | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
한솔근린공원 | 북구 화봉동 1469-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
화동저수지 주차장 | 북구 화봉동 365 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
화봉고등학교 운동장 | 북구 화봉동 1441-0 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
화봉공원 | 북구 화봉동 445-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 3명 | |
화봉중학교 운동장 | 북구 화봉동 677-2 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
화봉초등학교 운동장 | 북구 화봉동 1339-0 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 3명 | |
양정생활체육공원 | 북구 양정동 503-1 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
양정초등학교 운동장 | 북구 양정동 470-0 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
현대자동차 문화회관 주차장 및 운동장 | 북구 양정동 523-0 | 상시 개방 | 가능 | 양호 | 4명 | |
효정중학교 운동장 | 북구 양정동 222 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 | |
염포초등학교 운동장 | 북구 염포동 179 | 요청시 개방 | 불가 | 양호 | 4명 |
담당자