전체 : 256 (1/26 page)
| 번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 복지분야 | 2025년 자원봉사자의날 2025년 대한민국 자원봉사대상 우수 지자체 | 행정안전부 | 2025-12-31 |
| 255 | 보건분야 | 2025년 자활분야 우수지자체 보건복지부장관상(우수상) | 보건복지부 | 2025-12-23 |
| 254 | 문화분야 | 2025년 우리고장 국가유산 활용 | 국가유산청 | 2025-12-18 |
| 253 | 행정분야 | 한국지방자치경쟁력 지수 KLCI 2025 평가 전국 자치구 경영성과 부문 3위 | (사)한국공공자치연구원 | 2025-12-18 |
| 252 | 재정분야 | 2025년 주민참여예산제도 성과평가 우수 지자체 선정 | 행정안전부 | 2025-12-17 |
| 251 | 보건분야 | 2025년 식중독예방 우수기관 선정 | 식품의약품안전처 | 2025-12-12 |
| 250 | 행정분야 | 2025년 규제혁신 추진실적 평가 우수상 | 울산광역시 | 2025-12-11 |
| 249 | 도시재생분야 | 2025년 도시재생 우수사례 경진대회 최우수상 | 국토교통부 | 2025-12-10 |
| 248 | 보건분야 | 2025년 국민건강영양조사 사업 유공기관 질병관리청장상 | 질병관리청 | 2025-12-08 |
| 247 | 복지분야 | 2025년 지역복지사업평가 지역사회보장계획 시행결과부문 보건복지부장관상(우수상) | 보건복지부 | 2025-12-08 |
담당자