전체 : 199 (1/20 page)
| 서비스유형 | 서비스명 | 제공기관 | 서비스기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 일상생활 신체건강 및 보건의료 정신건강 및 심리정서 보호 및 돌봄 요양 보육 및 교육 문화 및 여가 | 2025년「다함께 누리는 울산북구 복지서비스」발간 안내 | 복지정책과 | 2025-01-01 | 106 | 
| 신체건강 및 보건의료 | 의료급여 | 복지정책과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 98 | 
| 신체건강 및 보건의료 | 저소득가구 건강보험료 지원 | 복지정책과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 77 | 
| 기타 | 무연고 사망자 및 행려자(노숙인) | 복지정책과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 80 | 
| 일상생활 | 기초생계급여 | 복지정책과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 87 | 
| 일상생활 보호 및 돌봄 요양 | 가사간병방문지원사업 | 복지정책과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 89 | 
| 문화 및 여가 | 장애인스포츠강좌이용권 사업 | 문화체육과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 485 | 
| 문화 및 여가 | 스포츠강좌이용권 사업 | 문화체육과 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 568 | 
| 문화 및 여가 | 통합문화이용권(문화누리카드) | 문화체육과 | 2025-02-03 ~ 2025-12-31 | 659 | 
| 일상생활 보호 및 돌봄 요양 | 가사간병방문지원사업 | 노인장애인과 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 779 | 
담당자