이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 아파트명 | 블루마시티 효성 해링턴플레이스 1단지 | 관내사무실전화 | 052-294-8004 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 화암7길 5 | ||
| 대지면적 | 11,156.3 | 건물면적 | 3,081.79 |
| 준공일 | 2017-02-22 | 사업자/시공자 | 아시아신탁(주) |
| 주택유형 | 계단식 | 지역지구 | 준주거지역 |
| 아파트공급 | 분양 | ||
| 동수 | 3 | 층수 | 23~28 |
| 세대수 | 245 | 평형별세대수 | |
| 난방방식 | 개별난방 | 사용연료 | 도시가스 |
| 주거전경 | |||
| 총주차대수 | 옥외 33 대, 옥내 247 대 | ||
| 이전글 | 블루마시티 효성 해링턴플레이스 2단지 |
|---|---|
| 다음글 | 오토밸리로줌파크 |
담당자