이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 아파트명 | 새천곡한신휴플러스(1단지) | 관내사무실전화 | 052-291-514 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 천곡남로 97 | ||
| 대지면적 | 44062.696 | 건물면적 | |
| 준공일 | 2013-11-25 | 사업자/시공자 | 한신공영(주)/한신공영(주) |
| 주택유형 | 계단식 | 지역지구 | |
| 아파트공급 | |||
| 동수 | 3 | 층수 | 24~25 |
| 세대수 | 246 | 평형별세대수 | |
| 난방방식 | 개별난방 | 사용연료 | 도시가스 |
| 주거전경 | |||
| 총주차대수 | 옥외 0.21597222222222223 대, 옥내 대 | ||
| 이전글 | 새천곡한신휴플러스(2단지) |
|---|---|
| 다음글 | 월드메르디앙월드시티1단지 |
담당자