이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 아파트명 | 달천아이파크 1단지 | 관내사무실전화 | 298-18- |
|---|---|---|---|
| 주소 | 달천로 50 | ||
| 대지면적 | 67,964㎡ | 건물면적 | 193,517.023㎡ |
| 준공일 | 2008-03-18 | 사업자/시공자 | 현대산업개발(주) |
| 주택유형 | 계단식 | 지역지구 | |
| 아파트공급 | 일반분양 | ||
| 동수 | 14 | 층수 | 16~22 |
| 세대수 | 1012 | 평형별세대수 | |
| 난방방식 | 개별난방 | 사용연료 | 도시가스 |
| 주거전경 | |||
| 총주차대수 | 옥외 1,647 대, 옥내 대 | ||
| 이전글 | 달천아이파크 2단지 |
|---|---|
| 다음글 | 매곡푸르지오 2단지 |
담당자