이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 아파트명 | 성원 | 관내사무실전화 | 287-8297- |
|---|---|---|---|
| 주소 | 화봉로 54 | ||
| 대지면적 | 27914 | 건물면적 | 4575.07 |
| 준공일 | 1996-07-05 | 사업자/시공자 | (주)성원건설/(주)성원건설 |
| 주택유형 | 복도식 | 지역지구 | 일반주거 |
| 아파트공급 | 공건설임대 | ||
| 동수 | 5 | 층수 | 8~10 |
| 세대수 | 464 | 평형별세대수 | 20평형 |
| 난방방식 | 개별난방 | 사용연료 | |
| 주거전경 | |||
| 총주차대수 | 옥외 01/18/1900 대, 옥내 대 | ||
| 이전글 | 화봉대우 |
|---|---|
| 다음글 | 벽산늘푸른 |
담당자