이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 아파트명 | 성우현대 | 관내사무실전화 | 286-9358- |
|---|---|---|---|
| 주소 | 호계로 313 | ||
| 대지면적 | 14,028 | 건물면적 | 5029.88 |
| 준공일 | 1993-09-03 | 사업자/시공자 | (주)성우개발/고려산업개발 |
| 주택유형 | 계단식 | 지역지구 | 일반주거 |
| 아파트공급 | 일반분양 | ||
| 동수 | 0.14119212962962963 | 층수 | |
| 세대수 | 평형별세대수 | 25평175세대 27평54세대 31평60세대 33평 210세대 | |
| 난방방식 | 사용연료 | ||
| 주거전경 | |||
| 총주차대수 | 옥외 149 대, 옥내 90 대 | ||
| 이전글 | 무지개 1차 |
|---|---|
| 다음글 | 문화청솔 |
담당자