메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기

업무추진비

2026년 9월 업무추진비 집행현황(효문동)

전체 : 2253 (2/23 page)

이동
업무추진비 게시판 목록
번호 제목 작성자 파일 작성일
2153 2026년 2분기 업무추진비 집행현황(양정동) 양정동 첨부파일 2026-07-02
2152 2026년 2분기 업무추진비 집행현황(건설과) 건설과 첨부파일 2026-07-02
2151 2026년 2분기 업무추진비 집행현황(회계과) 회계과 첨부파일 2026-07-02
2150 2026년 6월 업무추진비 집행현황(구립도서관) 구립도서관 첨부파일 2026-07-01
2149 2026년 6월 업무추진비 집행현황(건강증진과) 건강증진과 첨부파일 2026-07-01
2148 2026년 6월 업무추진비 집행현황(보건행정과) 보건행정과 첨부파일 2026-07-01
2147 2026년 6월 업무추진비 집행현황(통합돌봄과) 통합돌봄과 첨부파일 2026-07-01
2146 2026년 5월 업무추진비 집행현황(교통행정과) 교통행정과 첨부파일 2026-07-01
2145 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(농소3동) 농소3동 첨부파일 2026-06-22
2144 2026년 5월 업무추진비 집행현황(경제일자리과) 경제일자리과 첨부파일 2026-06-18
2143 2026년 5월 업무추진비 집행현황(경제문화국) 경제일자리과 첨부파일 2026-06-18
2142 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(강동동) 강동동 첨부파일 2026-06-12
2141 2025년 1~4분기 업무추진비 집행내역(강동동) 강동동 첨부파일 2026-06-12
2140 2024년 3,4분기 업무추진비 집행내역(강동동) 강동동 첨부파일 2026-06-12
2139 2026년 2월 ~ 5월 업무추진비 집행현황(염포동) 염포동 첨부파일 2026-06-11
2138 2026년 5월 업무추진비 집행현황(효문동) 효문동 첨부파일 2026-06-05
2137 2026년 5월 업무추진비 집행현황(복지정책과) 복지정책과 첨부파일 2026-06-05
2136 2026년 5월 업무추진비 집행현황(복지교육국장) 복지정책과 첨부파일 2026-06-05
2135 2026년 5월 업무추진비 집행현황(구립도서관) 구립도서관 첨부파일 2026-06-04
2134 2026년 5월 업무추진비 집행현황(보건행정과) 보건행정과 첨부파일 2026-06-04
2133 2026년 5월 업무추진비 집행현황(주민자치과) 주민자치과 첨부파일 2026-06-02
2132 2026년 5월 업무추진비 집행현황(관광진흥과) 관광진흥과 첨부파일 2026-06-01
2131 2026년 5월 업무추진비 집행현황(교통행정과) 교통행정과 첨부파일 2026-06-01
2130 2026년 5월 업무추진비 집행현황(통합돌봄과) 통합돌봄과 첨부파일 2026-06-01
2129 2026년 5월 업무추진비 집행현황(총무과) 총무과 첨부파일 2026-06-01
2128 2026년 5월 업무추진비 집행현황(행정지원국장) 총무과 첨부파일 2026-06-01
2127 2026년 5월 업무추진비 집행현황(부구청장) 총무과 첨부파일 2026-06-01
2126 2026년 4월 업무추진비 집행현황(문화체육과) 문화체육과 첨부파일 2026-05-17
2125 2026년 3월 업무추진비 집행현황(문화체육과) 문화체육과 첨부파일 2026-05-17
2124 2026년 4월 업무추진비 집행현황(기획예산실) 기획예산실 첨부파일 2026-05-14
2123 2026년 4월 업무추진비 집행현황(경제일자리과) 경제일자리과 첨부파일 2026-05-14
2122 2026년 4월 업무추진비 집행현황(경제문화국) 경제일자리과 첨부파일 2026-05-14
2121 2026년 4월 업무추진비 집행현황(교육청소년과) 교육청소년과 첨부파일 2026-05-13
2120 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(도시과) 도시과 첨부파일 2026-05-08
2119 2026년 3월 업무추진비 집행현황(미디어정보과) 미디어정보과 첨부파일 2026-05-08
2118 2026년 2월 업무추진비 집행현황(미디어정보과) 미디어정보과 첨부파일 2026-05-08
2117 2026년 4월 업무추진비 집행현황(총무과) 총무과 첨부파일 2026-05-07
2116 2026년 4월 업무추진비 집행현황(행정지원국장) 총무과 첨부파일 2026-05-07
2115 2026년 4월 업무추진비 집행현황(부구청장) 총무과 첨부파일 2026-05-07
2114 2026년 4월 업무추진비 집행현황(관광진흥과) 관광진흥과 첨부파일 2026-05-06
2113 2026년 4월 업무추진비 집행현황(구립도서관) 구립도서관 첨부파일 2026-05-06
2112 2026년 4월 업무추진비 집행현황(자원순환과) 자원순환과 첨부파일 2026-05-06
2111 2026년 4월 업무추진비 집행현황(주민자치과) 주민자치과 첨부파일 2026-05-06
2110 2026년 4월 업무추진비 집행현황(복지정책과) 복지정책과 첨부파일 2026-05-04
2109 2026년 4월 업무추진비 집행현황(복지교육국장) 복지정책과 첨부파일 2026-05-04
2108 2026년 4월 업무추진비 집행내역(효문동) 효문동 첨부파일 2026-05-04
2107 2026년 4월 업무추진비 집행현황(보건행정과) 보건행정과 첨부파일 2026-05-04
2106 2026년 4월 업무추진비 집행현황(교통행정과) 교통행정과 첨부파일 2026-04-30
2105 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(가족정책과) 가족정책과 첨부파일 2026-04-28
2104 2026년 3월 업무추진비 집행현황(공원녹지과) 공원녹지과 첨부파일 2026-04-20
2103 2026년 3월 업무추진비 집행현황(공원환경국) 공원녹지과 첨부파일 2026-04-20
2102 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(안전총괄과) 안전총괄과 첨부파일 2026-04-15
2101 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(안전건설국) 안전총괄과 첨부파일 2026-04-15
2100 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(송정동) 송정동 첨부파일 2026-04-15
2099 2025년 12월 업무추진비 집행현황(안전총괄과) 안전총괄과 첨부파일 2026-04-15
2098 2025년 12월 업무추진비 집행현황(안전건설국) 안전총괄과 첨부파일 2026-04-15
2097 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(농소2동) 농소2동 첨부파일 2026-04-10
2096 2026년 3월 업무추진비 집행현황(경제문화국) 경제일자리과 첨부파일 2026-04-10
2095 2026년 1/4분기 업무추진비 공개(농수산과) 농수산과 첨부파일 2026-04-09
2094 2026년 3월 업무추진비 집행현황(복지정책과) 복지정책과 첨부파일 2026-04-08
2093 2026년 3월 업무추진비 집행현황(복지교육국장) 복지정책과 첨부파일 2026-04-08
2092 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(건설과) 건설과 첨부파일 2026-04-07
2091 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(세무1과) 세무1과 첨부파일 2026-04-03
2090 2026년 1/4분기 업무추진비 집행현황(환경위생과) 환경위생과 첨부파일 2026-04-03
2089 2026년 1/4분기 업무추진비 집행현황(농소1동) 농소1동 첨부파일 2026-04-02
2088 2026년 3월 업무추진비 집행현황(자원순환과) 자원순환과 첨부파일 2026-04-02
2087 2026년 3월 업무추진비 집행현황(구립도서관) 구립도서관 첨부파일 2026-04-02
2086 2026년 1/4분기 업무추진비 집행현황(양정동) 양정동 첨부파일 2026-04-02
2085 2026년 3월 업무추진비 집행현황(통합돌봄과) 통합돌봄과 첨부파일 2026-04-02
2084 2026년 3월 업무추진비 집행현황(민원지적과) 민원지적과 첨부파일 2026-04-02
2083 2026년 3월 업무추진비 집행현황(총무과) 총무과 첨부파일 2026-04-01
2082 2026년 3월 업무추진비 집행현황(행정지원국장) 총무과 첨부파일 2026-04-01
2081 2026년 3월 업무추진비 집행현황(부구청장) 총무과 첨부파일 2026-04-01
2080 2026년 3월 업무추진비 집행내역(효문동) 효문동 첨부파일 2026-04-01
2079 2026년 1분기 업무추진비 집행현황(회계과) 회계과 첨부파일 2026-04-01
2078 2026년 3월 업무추진비 집행현황(노인장애인과) 노인장애인과 첨부파일 2026-04-01
2077 2026년 3월 업무추진비 집행현황(보건행정과) 보건행정과 첨부파일 2026-04-01
2076 2026년 3월 업무추진비 집행현황(교통행정과) 교통행정과 첨부파일 2026-03-31
2075 2026년 2월 업무추진비 집행현황(기획예산실) 기획예산실 첨부파일 2026-03-30
2074 2026년 2월 업무추진비 집행현황(공원환경국장) 공원녹지과 첨부파일 2026-03-24
2073 2025년 4/4분기 업무추진비 집행현황(도시과) 도시과 첨부파일 2026-03-17
2072 2026년 2월 업무추진비 집행현황(경제일자리과) 경제일자리과 첨부파일 2026-03-11
2071 2026년 2월 업무추진비 집행현황(경제문화국) 경제일자리과 첨부파일 2026-03-11
2070 2026년 2월 업무추진비 집행현황(통합돌봄과) 통합돌봄과 첨부파일 2026-03-09
2069 2026년 2월 업무추진비 집행현황(민원지적과) 민원지적과 첨부파일 2026-03-09
2068 2026년 2월 업무추진비 집행현황(문화예술회관) 문화예술회관 첨부파일 2026-03-08
2067 2026년 2월 업무추진비 집행현황(세무2과) 세무2과 첨부파일 2026-03-06
2066 2026년 2월 업무추진비 집행내역(효문동) 효문동 첨부파일 2026-03-05
2065 2026년 2월 업무추진비 집행현황(교통행정과) 교통행정과 첨부파일 2026-03-05
2064 2026년 2월 업무추진비 집행현황(주민자치과) 주민자치과 첨부파일 2026-03-05
2063 2026년 2월 업무추진비 집행현황(교육청소년과) 교육청소년과 첨부파일 2026-03-05
2062 2026년 2월 업무추진비 집행현황(보건행정과) 보건행정과 첨부파일 2026-03-04
2061 2026년 2월 업무추진비 집행현황(관광진흥과) 관광진흥과 첨부파일 2026-03-03
2060 2026년 2월 업무추진비 집행현황(복지정책과) 복지정책과 첨부파일 2026-03-03
2059 2026년 2월 업무추진비 집행현황(복지교육국장) 복지정책과 첨부파일 2026-03-03
2058 2026년 2월 업무추진비 집행현황(자원순환과) 자원순환과 첨부파일 2026-03-03
2057 2026년 2월 업무추진비 집행현황(행정지원국장) 총무과 첨부파일 2026-03-02
2056 2026년 2월 업무추진비 집행현황(부구청장) 총무과 첨부파일 2026-03-02
2055 2026년 2월 업무추진비 집행현황(총무과) 총무과 첨부파일 2026-03-02
2054 2026년 2월 업무추진비 집행현황(노인장애인과) 노인장애인과 첨부파일 2026-03-01
처음으로 이전 페이지로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 마지막으로

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 총무과
  • 052-241-7202
  • 최종업데이트 2026-10-07
TOP