전체 : 2750 (274/275 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 20 | 환경위생과 | 2011년 2월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 19 | 환경위생과 | 2011년 1월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 18 | 주민참여과 | 2011년 12월 주민등록 인구현황 |
| 17 | 총무과 | 2010년 울산 북구 정보공개 청구 및 처리현황 |
| 16 | 환경위생과 | 모범음식점 현황 |
| 15 | 환경위생과 | 음악산업 관련 업소 현황 |
| 14 | 환경위생과 | 식품위생업소 현황 |
| 13 | 환경위생과 | 공중위생업소 현황 |
| 12 | 환경위생과 | 게임제공업 업소 현황 |
| 11 | 환경위생과 | 행정처분 업소 현황 |
담당자