전체 : 2750 (273/275 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 30 | 환경위생과 | 2011년 12월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 29 | 환경위생과 | 2011년 11월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 28 | 환경위생과 | 2011년 10월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 27 | 환경위생과 | 2011년 9월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 26 | 환경위생과 | 2011년 8월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 25 | 환경위생과 | 2011년 7월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 24 | 환경위생과 | 2011년 6월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 23 | 환경위생과 | 2011년 5월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 22 | 환경위생과 | 2011년 4월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
| 21 | 환경위생과 | 2011년 3월 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 |
담당자