전체 : 2709 (271/271 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 |
|---|---|---|
| 9 | 도시녹지과 | 화동못 수변공원 사업개요 |
| 8 | 복지정책과 | 보훈단체 현황 |
| 7 | 복지정책과 | 기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황(2012년 6월 기준) |
| 6 | 복지정책과 | 기초생활보장수급자 지원 |
| 5 | 보건소 | 지역보건의료계획 |
| 4 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-비공개여부 사유별 |
| 3 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-공개방법별 |
| 2 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-공개여부결정기간 |
| 1 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-총괄 |
담당자