| 구분(실과명) | 전화번호 | 팩스 | |
|---|---|---|---|
| 대표전화 | 대표전화 | 241-7000 | |
| 구청장실 | 구청장 | 241-8000 | |
| 비서실 | 241-7002~4 | 241-7009 | |
| 부구청장실 | 부구청장 | 241-8100 | |
| 비서실 | 241-7011 | 241-7019 | |
| 기획조정실 | 실장 | 241-7100 | 241-7109 | 
| 기획예산담당관 | 
								241-7110 | 241-7109 | |
| 기획 | 241-7101~6 | 241-7109 | |
| 예산 | 241-7111~5 | 241-7109 | |
| 홍보 | 241-7121~5 | 241-7109 | |
| 의회법무 | 241-7131~3 | 241-7109 | |
| 정책개발 | 241-7151~5 | 241-7109 | |
| 주민소통담당관 | 
								241-7260 | 241-7269 | |
| 민원소통 | 241-7271~5 | 241-7229 | |
| 자치행정 | 241-7261~5 | 241-7229 | |
| 생활민원 | 241-7231~6 | 241-7229 | |
| 감사 | 241-7141~4 | 241-7229 | |
| 경제일자리담당관 | 
								241-7710 | 241-7709 | |
| 지역경제 | 241-7701~6 | 241-7709 | |
| 기업지원 | 241-7711~5 | 241-7709 | |
| 투자유치 | 241-7716~8 | 241-7709 | |
| 일자리지원 | 241-7721~4 | 241-7709 | |
| 사회적경제 | 241-7276~9 | 241-7709 | |
| 회계담당관 | 
								241-7310 | 241-8689 | |
| 경리 | 241-7301~5 | 241-8689 | |
| 계약 | 241-7306~9 | 241-8689 | |
| 재산관리 | 241-7311~7 | 241-8689 | |
| 행정지원국 | 행정지원국장 | 241-7200 | |
| 241-7210 | 241-7209 | ||
| 총무 | 241-7201~8 | 241-7209 | |
| 인사단체 | 241-7211~5 | 241-7209 | |
| 노사복지 | 241-7321~4 | 241-7209 | |
| 241-7330 | 241-7339 | ||
| 문화 | 241-7331~6 | 241-7339 | |
| 평생교육 | 241-7391~4 | 241-7339 | |
| 체육지원 | 241-7341~8 | 241-7339 | |
| 241-7730 | 241-7739 | ||
| 관광정책 | 241-7731~3 | 241-7739 | |
| 관광개발 | 241-8191~4 | 241-7739 | |
| 해양개발 | 241-7751~3 | 241-7739 | |
| 관광산업 | 241-7741~3 | 241-7739 | |
| 241-7410 | 241-7419 | ||
| 도서관정책 | 241-7401~4 | 241-7419 | |
| 중앙도서관 | 241-7411~7 | 241-7409 | |
| 매곡도서관 | 241-7471~6 | 241-7479 | |
| 기적의 도서관 | 241-7421~4 | 241-7429 | |
| 농소1동도서관 | 241-7431~4 | 241-7439 | |
| 농소3동도서관 | 241-7441~4 | 241-7449 | |
| 염포양정도서관 | 241-7451~4 | 241-7459 | |
| 명촌어린이도서관 | 241-7460 | ||
| 241-7540 | 241-7519 | ||
| 세정 | 241-7501~4 | 241-7519 | |
| 체납관리 | 241-7531~8 | 241-7519 | |
| 세외수입 | 241-7526~30 | 241-7519 | |
| 241-7510 | 241-7509 | ||
| 재산세 | 241-7521~5 | 241-7509 | |
| 취득세 | 241-7511~7 | 241-7509 | |
| 지방소득세 | 241-7546~50 | 241-7509 | |
| 과표 | 241-7541~4 | 241-7509 | |
| 241-7560 | 241-7569 | ||
| 민원가족등록 | 241-7561~7 | 241-7569 | |
| 여권 | 241-7571~4 | 241-7569 | |
| 지적 | 241-7581~8 | 241-7589 | |
| 토지관리 | 241-7591~8 | 241-7589 | |
| 복지환경국 | 복지환경국장 | 241-7300 | |
| 241-7610 | 241-7609 | ||
| 복지정책 | 241-7601~6 | 241-7609 | |
| 통합조사관리 | 241-7611~8 | 241-7609 | |
| 희망복지지원 | 241-7631~8 | 241-7609 | |
| 241-7660 | 241-7669 | ||
| 노인복지 | 241-7661~8 | 241-7669 | |
| 장애인복지 | 241-7691~4 | 241-7669 | |
| 생활보장 | 241-7621~5 | 241-7669 | |
| 241-7670 | 241-7659 | ||
| 여성청소년 | 241-7671~4 | 241-7659 | |
| 보육 | 241-7681~7 | 241-7659 | |
| 인구정책 | 241-7651~4 | 241-7659 | |
| 아동보호 | 241-7491~6 | 241-7659 | |
| 아동친화드림 | 241-7675~80 | 241-7679 | |
| 241-8050 | 241-8059 | ||
| 농업정책 | 241-8051~7 | 241-8059 | |
| 농수산유통 | 241-8061~2, 8661~5 | 241-8059 | |
| 축산원예 | 241-8081~5 | 241-8059 | |
| 수산진흥 | 241-8091~4 | 241-8059 | |
| 241-7760 | 241-7769 | ||
| 환경관리 | 241-7761~6 | 241-7769 | |
| 환경지도 | 241-7771~5 | 241-7769 | |
| 위생관리 | 241-7781~5 | 241-7769 | |
| 위생지도 | 241-7791~5 | 241-7769 | |
| 241-7810 | 241-7809 | ||
| 환경미화 | 241-7801~4 | 241-7809 | |
| 재활용 | 241-7811~4 | 241-7809 | |
| 폐기물관리 | 241-7821~3 | 241-7809 | |
| 안전건설국 | 안전건설국장 | 241-7400 | |
| 241-7890 | 241-7899 | ||
| 안전정책 | 241-7891~6 | 241-7899 | |
| 재난관리 | 241-7831~4 | 241-7899 | |
| 민방위 | 241-7221~4 | 241-7899 | |
| 정보관리 | 241-7241~5 | 241-7249 | |
| 정보통신 | 241-7251~7 | 241-7249 | |
| 통합관제 | 241-7841~4 | 241-7249 | |
| 241-7860 | 241-7869 | ||
| 건설행정 | 241-7861~6 | 241-7869 | |
| 토목 | 241-7871~7 | 241-7869 | |
| 치수 | 241-7881~5 | 241-7869 | |
| 하수 | 241-7886~9 | 241-7869 | |
| 기전 | 241-7851~5 | 241-7869 | |
| 241-7910 | 241-7909 | ||
| 도시행정 | 241-7901~4 | 241-7909 | |
| 도시계획 | 241-7991~5 | 241-7909 | |
| 도시개발 | 241-7911~3 | 241-7909 | |
| 도시재생 | 241-7915~20 | 241-7909 | |
| 도시경관 | 241-7291~2 | 241-7909 | |
| 241-7930 | 241-7939 | ||
| 공원 | 241-7941~6 | 241-7939 | |
| 산림 | 241-7931~6 | 241-7939 | |
| 녹지 | 241-7951~5 | 241-7939 | |
| 정원 | 241-7956~9 | 241-7939 | |
| 241-7960 | 241-7969 | ||
| 교통행정 | 241-7961~5 | 241-7969 | |
| 교통지도 | 241-7971~6 | 241-7969 | |
| 교통시설 | 241-7981~4 | 241-7969 | |
| 241-8010 | 241-8019 | ||
| 건축 | 241-8011~7 | 241-8019 | |
| 주택 | 241-8021~3 | 241-8019 | |
| 건축관리 | 241-8026~30 | 241-8019 | |
| 공공시설 | 241-8041~5 | 241-8019 | |
| 광고물관리 | 241-8031~7 | 241-8019 | |
| 의장실 | 241-8900 | ||
| 비서실 | 241-8901~3 | 241-8979 | |
| 부의장실 | 241-8910 | ||
| 의원사무실 | 241-8920, 30, 40, 50, 60, 90 | ||
| 의회사무과장 | 241-8970 | ||
| 의사 | 241-8971~8 | 241-8979 | |
| 전문위원 | 241-8980~1 | ||
| 전문위원실 | 241-8982~3 | 241-8989 | |
| 소장 | 241-8200 | ||
| 보건행정과장 | 241-8110 | 241-8109 | |
| 보건행정 | 241-8111~5 | 241-8109 | |
| 의약관리 | 241-8121~3 | 289-3452 | |
| 감염병관리 | 241-8131~5 | 289-8256 | |
| 생애건강관리 | 241-8141~2 | ||
| 모자보건실 | 241-8243~4 | ||
| 예방접종실 | 241-8246~7 | ||
| 정신보건 | 241-8151~2 | ||
| 건강돌봄 | 241-8136~8 | ||
| 건강증진 | 241-8161~8 | ||
| 예방지도 | 241-8301~5 | ||
| 방문보건실 | 241-8271 | ||
| 진료실 | 241-8252 | ||
| 검사실 | 241-8265 | ||
| 보건소민원실 | 241-8231~2 | ||
| 금연클리닉 | 241-8261~3 | ||
| 모자보건실 | 241-8243~4 | 241-8245 | |
| 영양상담실 | 241-8235~6 | ||
| 정신보건센터 | 241-8288 | ||
| 치매안심센터 | 241-8257~64 | ||
| 치매지원센터 | 241-8144~7 | ||
| 어물보건진료소 | 241-8116 | 298-9003 | |
| 신명보건진료소 | 241-8117 | 298-5765 | |
| 관장 | 241-7340 | 241-7359 | |
| 경영관리 | 241-7351~5 | 241-7359 | |
| 예술사업 | 241-7381~8 | 241-7359 | |
| 동행정복지센터 | 241-8311~22 | 241-8328, 8329 | |
| 241-8331~44 | 241-8348, 8349 | ||
| 중산문화센터 | 241-8722~4 | ||
| 241-8351~8,  241-8361~5  | 
								241-8368, 8369 | ||
| 천곡문화센터 | 241-8742~4 | 241-8749 | |
| 241-8371~9, 8381~4 | 241-8388, 8389 | ||
| 강동문화센터 | 241-8735~6 | ||
| 241-8411~7, 8421~5 | 241-8428, 8429 | ||
| 명촌문화센터 | 241-8732~5 | 241-8739 | |
| 241-8431~7, 8440~4 | 241-8448, 8449 | ||
| 241-8451~8 | 241-8468, 8469 | ||
| 241-8471~7 | 241-8488, 8489 | ||
		
	
	담당자