계 | 157.87 (100%) | |
---|---|---|
도시지역 | 소계 | 120.2 (76%) |
주거 | 13.00 (8.22%) | |
상업 | 1.07 (0.67%) | |
공업 | 10.96 (6.93%) | |
녹지 | 95.2 (60.2%) | |
관리지역 | 소계 | 6.64 (4.19%) |
보전 | 4.00 (2.53%) | |
생산 | 1.49 (0.94%) | |
계획 | 1.15 (0.73%) | |
농림지역 | 31.3 (19.79%) |
계 | 경관지구 | 미관지구 | 고도지구 | 방화지구 | 시설보호지구 | 취락지구 | 보존지구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | 0.26 | 1.13 | 1.22 | 0.22 |
담당자
주소 (44248) 울산광역시 북구 산업로 1010(연암동) / 대표전화 052-241-7000 / 팩스번호 052-289-7272
Copyright 울산광역시 북구 All rights reserved.