이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계 | 157.87 (100%) | |
---|---|---|
도시지역 | 소계 | 120.60 (76.40%) |
주거 | 13.34 (8.45%) | |
상업 | 1.07 (0.68%) | |
공업 | 11.03 (6.99%) | |
녹지 | 95.16 (60.28%) | |
관리지역 | 소계 | 6.67 (4.22%) |
보전 | 4.01 (2.54%) | |
생산 | 1.49 (0.94%) | |
계획 | 1.17 (0.74%) | |
농림지역 | 30.6 (19.38%) |
계 | 경관지구 | - | 고도지구 | 방화지구 | 보호지구 | 취락지구 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 | 2.01 | - | 1.39 | 0.26 | 9.32 | 9.08 | - |
담당자
주소 (44248) 울산광역시 북구 산업로 1010(연암동) / 대표전화 052-241-7000 / 팩스번호 052-289-7272
Copyright 울산광역시 북구 All rights reserved.