계 | 157.87 (100%) | |
---|---|---|
도시지역 | 소계 | 120.6 (76.4%) |
주거 | 12.96 (8.21%) | |
상업 | 1.07 (0.68%) | |
공업 | 11.07 (7.01%) | |
녹지 | 95.5 (60.5%) | |
관리지역 | 소계 | 6.67 (4.22%) |
보전 | 4.01 (2.54%) | |
생산 | 1.49 (0.95%) | |
계획 | 1.16 (0.73%) | |
농림지역 | 30.6 (19.38%) |
계 | 경관지구 | 미관지구 | 고도지구 | 방화지구 | 시설보호지구 | 취락지구 | 보존지구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | 0.26 | 1.13 | 1.22 | 0.22 |
담당자
주소 (44248) 울산광역시 북구 산업로 1010(연암동) / 대표전화 052-241-7000 / 팩스번호 052-289-7272
Copyright(c) 울산광역시 북구 All rights reserved.