지자체유형별 | 정원비율 | 공무원수 | ||
---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 본청 | 소속기관 | |
북구 | 67.3% | 32.7% | 471명 | 229명 |
광역시 자치구 평균 | 64.6% | 35.4% | 591명 | 335명 |
광역시 10만-30만 자치구 평균 | 65.7% | 34.3% |
527명 | 277명 |
지자체유형별 | 정원비율 | 공무원수 | ||
---|---|---|---|---|
총원 (읍면동 제외) |
읍면동 | 시군구 | 읍면동 | |
북구 | 82.7% | 17.3% | 579명 | 121명 |
광역시 자치구 평균 | 76.0% | 24.0% | 697명 | 229명 |
광역시 10만-30만 자치구 평균 | 77.2% | 22.8% | 618명 | 185명 |
담당자