전체 : 417 (1/42 page)
번호 | 민원사무명 | 신청방법 | 처리기간 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
417 | 주민세(사업소분) 기초과세자료 신고서_7월 |
방문민원
우편 팩스 |
5일 | 세무1과 |
416 | 가설건축물 축조신고 |
온라인신청
방문민원 |
3일 | 건축주택과 |
415 | 지방세 세무조사(서면) 제출 서류 | 온라인조회 | 해당사항 없음 | 세무1과 |
414 | 정화조ㆍ오수처리시설 폐쇄 신청 | 방문민원 | 3일 | 건설과 |
413 | 정화조ㆍ오수처리시설 준공검사 신청 | 방문민원 | 5일 | 건설과 |
412 | 오수처리시설ㆍ정화조 설치(변경) 신고 | 방문민원 | 5일 | 건설과 |
411 | 오수처리시설ㆍ정화조 운영기구 설치(변경) 신고 | 방문민원 | 3일 | 건설과 |
410 | 분뇨수집ㆍ운반업 사업계획서 | 방문민원 | 30일 | 건설과 |
409 | 개인하수처리시설 설계ㆍ시공업 등록(변경) 신청 | 방문민원 | 10일 | 건설과 |
408 | 분뇨수집ㆍ운반업 허가신청, 변경신고 | 방문민원 | 7일 | 건설과 |
담당자