전체 : 234 (22/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
24 | 재정분야 | 2012년 지방재정조기집행 평가(우수상) | 안전행정부 | 2012. 4월 |
23 | 일자리 분야 | 일자리 공시제(장관상) | 고용노동부 | 2012. 3월 |
22 | 정부합동평가 | 2012 지방자치단체 정부합동평가(최우수) | 안전행정부 | 2012. 12월 |
21 | 노사분야 | 2012 노사민정 협력 활성화 사업(대통령상) | 고용노동부 | 2012. 12월 |
20 | 복지분야 | 2012 기초생활보장분야(대통령상) | 보건복지부 | 2012. 12월 |
19 | 복지분야 | 희망복지지원단 운영부문(장관상) | 보건복지부 | 2012. 11월 |
18 | 복지분야 | 복지사업 종합평가 부분(장관상) | 보건복지부 | 2012. 11월 |
17 | 복지분야 | 2012 청소년자원봉사(최우수 터전 장관상) | 여성가족부 | 2012. 11월 |
16 | 보건복지 | 2010년 국가결핵관리사업 우수 | 질병관리본부 | 2011.5 |
15 | 조기집행 | 2011년 지방재정조기집행 평가 우수 | 행정안전부 | 2011.4 |
담당자