전체 : 234 (21/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
34 | 경제분야 | 2013 지역경제활성화 경진대회(장관상) | 안전행정부 | 2013. 6. 12. |
33 | 재정분야 | 지방재정 균형집행평가(우수) | 안전행정부 | 2013. 12월 |
32 | 복지분야 | 2013 우수 자원봉사센터 평가 | 안전행정부 | 2013. 12. 15. |
31 | 복지분야 | 2013 청소년자활지원관 운영평가(최우수) | 보건복지부 | 2013. 11. 25. |
30 | 보건분야 | 2013년 감염병 역학조사(우수) | 질병관리본부 | 2013. 11. 22. |
29 | 보건분야 | 2013년 지방자치단체 보건사업 평가(우수) | (안전행정부)보건복지부 | 2013. 11. 20. |
28 | 도서관분야 | 제15회 청소년자원봉사대회(시장상) | 울산광역시청소년활동진흥센터 | 2013. 11. 16. |
27 | 보건분야 | 2013년 심뇌혈관질환 예방관리사업(우수) | 울산광역시(보건위생과) | 2013. 11. 15. |
26 | 주민자치분야 | 전국주민자치박람회(장려상) | (사)열린사회시민연합 | 2013. 10. 18. |
25 | 재정분야 | 2012 예산운영의 주민참여 활성화(장관상) | 안전행정부 | 2012.12월 |
담당자