전체 : 234 (18/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
64 | 건축분야 | 2016년 시.도 건축 및 도시업무 특수시책(VISION 3S 건축행정서비스)발표(장려상) | 대통령소속 국가건축정책위원회 | 2016. 6. 3. |
63 | 행정분야(시책추진) | 2016년 우수행정 및 정책사례 선발대회(우수상) | 한국행정학회, 한국정책기획평가원 | 2016. 12. 9. |
62 | 폐건전지 재할용 | 폐건전지 재할용 최우수기관(울산광역시장상) | 울산광역시 | 2016. 12. 31. |
61 | 예산분야 | 2016년 자치단체 기금운용 성과분석 우수단체(행정자치부장관상) | 행정자치부 | 2016. 12. 31. |
60 | 종합경쟁력분야 | 2016년 제21회 한국지방자치경쟁력지수 조사(전국3위) | 한국공공자치연구원 | 2016. 12. 19. |
59 | 노사분야 | 2016년 지역노사민정협력활성화 사업 경진대회(고용노동부장관상) | 고용노동부 | 2016. 12. 15. |
58 | 보건분야 | 희귀난치성질환자 의료비지원사업 추진 기여(보건복지부장관상) | 보건복지부 | 2016. 12. 15. |
57 | 안전분야 | 지역안전지수 평가 4개분야 1등급(전국 자치구 유일) | 국민안전처 | 2016. 12. 12. |
56 | 의료급여분야 | 2016년 의료급여사업 전국 평가 최우수기관(보건복지부장관상) | 보건복지부 | 2016. 11. 8. |
55 | 가족친화분야 | 2016년 가족친화기관 인증 평가(가족친화기관 인증) | 여성가족부 | 2016. 11. 28. |
담당자