전체 : 234 (13/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
114 | 보건분야 | 제8회 예방접종 기념주간 유공기관(질병관리본부장상) | 질병관리본부 | 2018. 4. 25. |
113 | 경제분야 | 대한민국 일자리정책 박람회 우수기관(산업자원통상부 장관상) | 산업자원통상부 | 2018. 3. 8. |
112 | 안전분야 | 2018년 승강기 안전관리 유공기관(울산광역시장상) | 울산광역시장상 | 2018. 12. |
111 | 보건분야 | 2018년 생물테러 대비·대응 장비관리분야 우수기관(질병관리본부장상) | 질병관리본부 | 2018. 11. 15. |
110 | 복지분야 | 지역사회보장계획 시행결과 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2018. 10. 11. |
109 | 보건분야 | 치매 우수프로그램 운영기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2017. 9. 18. |
108 | 보건분야 | 2017년 통합건강증진사업 우수기관(울산광역시장상) | 울산광역시 | 2017. 12. 8. |
107 | 산림분야 | 2017년 지자체 합동평가 산림분야 우수기관 | 행정안전부 | 2017. 12. 4. |
106 | 사회복지분야 | 2017년 주거복지사업 우수기관(국토교통부 장관상) | 국토교통부 | 2017. 12. 4. |
105 | 위생분야 | 2017년도 성수식품 및 합동기획감시 적극 수행기관(식품의약품안전 처장상) | 식품의약품안전처 | 2017. 12. 15. |
담당자