전체 : 234 (12/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
124 | 관광분야 | 2019년 서울 국제관광산업 박람회 최우수 마케팅상 | 서울국제관광산업박람회 사무국 | 2019-06-09 |
123 | 일자리분야 | 2019년 지방자치단체 일자리 대상 특별상(고용노동부 장관상) | 고용노동부 | 2019-06-03 |
122 | 보건분야 | 2019년 아토피ㆍ천식 예방관리사업 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-05-07 |
121 | 예산분야 | 2018년 주민참여예산제도 운영 우수기관(행정안전부 장관상) | 행정안전부 | 2019-02-28 |
120 | 안전분야 | 2018년 지역안전도 진단 결과(1등급) | 행정안전부 | 2018.12.12. |
119 | 복지분야 | 2017년 지역자활센터 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2018. 9. 4. |
118 | 보건분야 | 2017년 지자체 자살예방 추진실적 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2018. 9. 10. |
117 | 건축분야 | 2018년 건축행정 건실화 평가대상 우수기관(국토교통부 장관상) | 국토교통부 | 2018. 8. 16. |
116 | 안전분야 | 재난대응 안전한국훈련평가 우수기관(행정안전부 장관상) | 행정안전부 | 2018. 7. 20. |
115 | 보건분야 | 제10회 지자체 건강증진사업 유공기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2018. 5. 18. |
담당자