전체 : 234 (11/24 page)
번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
---|---|---|---|---|
134 | 보건분야 | 의료급여사업 평가 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-10-31 |
133 | 자치분야 | 2019년 제18회 전국주민자치박람회 우수사례 강동동 최우수상(행정안전부 장관상) | 행정안전부 | 2019-10-29 |
132 | 자치분야 | 2019년 전국주민자치박람회 장려상(시민연합상) | (사)열린사회시민연합 | 2019-10-29 |
131 | 위생분야 | 제21회 아름다운 화장실 대상 동상(행정안전부 장관상) | 행정안전부/조선일보사/화장실문화시민연대 | 2019-10-18 |
130 | 기획분야 | 제9회 지방자치단체 생산성 대상 생산성측정 우수기관 | 행정안전부/한국일보 | 2019-09-24 |
129 | 보건분야 | 2019년 우수 치매파트너 단체 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-09-20 |
128 | 민원분야 | 제1회 시민신문고의 날 기념 고충민원처리 우수부서(울산광역시장상) | 울산광역시 시민신문고위원회 | 2019-09-10 |
127 | 보건분야 | 식중독 예방관리 우수기관(식품의약품안전처장상) | 식품의약품안전처 | 2019-09-09 |
126 | 기획분야 | 2019년(‘18년 실적) 정부합동평가 울산 최우수기관 | 행정안전부/울산광역시 | 2019-08-27 |
125 | 보건분야 | 2019년 결핵관리사업 최우수기관(대한결핵협회장상) | 대한결핵협회 | 2019-06-21 |
담당자