이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
아파트명 | 달천아이파크 2단지 | 관내사무실전화 | 282-7725- |
---|---|---|---|
주소 | 달천로 103-19 | ||
대지면적 | 25,831㎡ | 건물면적 | 76,549.558㎡ |
준공일 | 2008-04-14 | 사업자/시공자 | 현대산업개발(주) |
주택유형 | 계단식 | 지역지구 | 제3종 일반주거지역 |
아파트공급 | 일반분양 | ||
동수 | 5 | 층수 | 20~23 |
세대수 | 464 | 평형별세대수 | 84.952㎡ : 292세대, 101.966㎡ : 172 |
난방방식 | 개별난방 | 사용연료 | 도시가스 |
주거전경 | |||
총주차대수 | 옥외 612 대, 옥내 대 |
이전글 | 달천아이파크 3단지 |
---|---|
다음글 | 달천아이파크 1단지 |
담당자
주소 (44248) 울산광역시 북구 산업로 1010(연암동) / 대표전화 052-241-7000 / 팩스번호 052-289-7272
Copyright 울산광역시 북구 All rights reserved.