전체 : 1577 (5/158 page)
번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1537 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(부구청장) | 총무과 | 2024-08-05 | |
1536 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(주민자치과) | 주민자치과 | 2024-08-05 | |
1535 | 2024년 6월 업무추진비 집행현황(주민자치과) | 주민자치과 | 2024-08-05 | |
1534 | 2024년 5월 업무추진비 집행현황(주민자치과) | 주민자치과 | 2024-08-05 | |
1533 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(안전총괄과장) | 안전총괄과 | 2024-08-01 | |
1532 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(안전건설국장) | 안전총괄과 | 2024-08-01 | |
1531 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(농소1동) | 농소1동 | 2024-08-01 | |
1530 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(구립도서관) | 구립도서관 | 2024-08-01 | |
1529 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(건강증진과) | 건강증진과 | 2024-08-01 | |
1528 | 2024년 7월 업무추진비 집행현황(교육청소년과) | 교육청소년과 | 2024-08-01 |
담당자