이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 담당부서 | 환경위생과 |
|---|---|
| 공개업무 | 행정처분 업소 현황 |
| 작성자 | 오현석 |
| 제목 | 2025년 10월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 |
| 내용 | 2025년 10월 대기배출업소 7개소, 폐수배출업소 9개소 / 총 16개소 행정처분 1개소 "붙임참조" |
| 이전글 | 식품위생업소현황(25.09.01.) |
|---|---|
| 다음글 | 2025년 10월 대기 및 폐수 배출시설 위반사업장 현황 |
담당자
주소 (44248) 울산광역시 북구 산업로 1010(연암동) / 대표전화 052-241-7000 / 팩스번호 052-289-7272
Copyright 울산광역시 북구 All rights reserved.

