전체 : 6 (1/1 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
6 | 기획예산과 | 2024년도 울산광역시 북구 종합청렴도 평가 결과 | 기획예산실 |
5 | 기획예산과 | 2023년도 울산광역시 북구 청렴도 측정 결과 | 기획예산실 |
4 | 기획예산과 | 2022년도 울산광역시 북구 종합청렴도 측정 결과 | 기획예산실 |
3 | 기획예산과 | 2021년 울산광역시 북구 종합청렴도 측정 결과 | 기획예산실 |
2 | 주민자치과 | 2020년도 울산광역시 북구 청렴도 측정결과 | 김문휘 |
1 | 주민자치과 | 2019년도 울산광역시 북구 청렴도 측정결과 | 김문휘 |
담당자