전체 : 10 (1/1 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
10 | 주민자치과 | 각종 단체현황 | 황지현 |
9 | 농수산과 | 단체현황 | 차희영 |
8 | 복지정책과 | 울산 북구 보훈단체 현황(2024. 5. 31.기준) | 김세정 |
7 | 농수산과 | 단체현황 | 황수민 |
6 | 농수산과 | 단체현황 | 최서윤 |
5 | 자치행정과 | 각종 단체현황 | 심서연 |
4 | 농수산과 | 단체현황 | 최서윤 |
3 | 자치행정과 | 각종 단체현황 | 최선희 |
2 | 농수산과 | 단체현황 | 조미음 |
1 | 복지정책과 | 보훈단체 현황 | 노은정 |
담당자