전체 : 38 (1/4 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
38 | 노인장애인과 | 2024년 4분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 이영남 |
37 | 노인장애인과 | 2024년 3분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 박연정 |
36 | 노인장애인과 | 2024년 2분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 박연정 |
35 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(5월) | 박연정 |
34 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(4월) | 박연정 |
33 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(3월) | 박연정 |
32 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(2월) | 박연정 |
31 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 (1월) | 박연정 |
30 | 노인장애인과 | 2023년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 (12월) | 박연정 |
29 | 노인장애인과 | 2023년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 (11월) | 박연정 |
담당자