전체 : 2397 (1/240 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2397 | 경제일자리과 | 2024년 3분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 권민정 |
2396 | 환경위생과 | 2024년 9월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
2395 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(24년 8월) | 김지선 |
2394 | 주민자치과 | 2024년 8월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2393 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황(2024.09.01.)기준 | 김서영 |
2392 | 환경위생과 | 모범음식점 현황('24.9.1.)기준 | 김서영 |
2391 | 환경위생과 | 관내 공중위생업소 현황(2024.09.01.기준) | 김서영 |
2390 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2024.8월분) | 김민성 |
2389 | 경제일자리과 | 2024년 울산광역시 북구 관할 노동조합 현황 | 김채현 |
2388 | 주민자치과 | 2024년 하반기 주민자치센터 운영비 지원 | 박기우 |
담당자