전체 : 2487 (9/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2407 | 건축주택과 | 2024년 10월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2406 | 노인장애인과 | 관내 경로당 현황(2024.11.4. 기준) | 박원혁 |
2405 | 환경위생과 | 2024년 10월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
2404 | 교육청소년과 | 2023년 북구 청소년 문화의 집 종합평가(성과평가) 최종결과 | 배현정 |
2403 | 교육청소년과 | 2023년 청소년상담복지센터 종합평가(성과평가) 최종결과 | 이영남 |
2402 | 노인장애인과 | 2024년 3분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 박연정 |
2401 | 교육청소년과 | 청소년복지시설 현황(2024. 10. 14. 기준) | 이영남 |
2400 | 주민자치과 | 2024년 9월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2399 | 경제일자리과 | (사회적)협동조합 현황(9월말기준) | 서지수 |
2398 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 이한기 |
담당자