전체 : 2487 (6/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2437 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 12월) | 민병호 |
2436 | 노인장애인과 | 2024년 4분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 이영남 |
2435 | 기획예산과 | 2024년도 울산광역시 북구 종합청렴도 평가 결과 | 기획예산실 |
2434 | 경제일자리과 | 2024년 4분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 권민정 |
2433 | 환경위생과 | 2024년 12월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 오현석 |
2432 | 환경위생과 | 2024년 12월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
2431 | 민원지적과 | 2024년 여권수수료 수납 및 송금현황 | 이태희 |
2430 | 건축주택과 | 2024년 12월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2429 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 11월) | 김덕구 |
2428 | 주민자치과 | 2024년 11월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
담당자