전체 : 2487 (4/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2457 | 환경위생과 | 식품위생업소 현황(25.01.01.) | 박정현 |
2456 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 1월) | 민병호 |
2455 | 회계과 | 2025년도 공용차량 운영현황 | 성정우 |
2454 | 주민자치과 | 2025년 1월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2453 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2025.1월분) | 김민성 |
2452 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2024.12월분) | 김민성 |
2451 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2024.11월분) | 김민성 |
2450 | 문화체육과 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 김유진 |
2449 | 문화체육과 | 음악산업 관련 업종 현황 | 김유진 |
2448 | 문화체육과 | 게임산업 관련 업종 현황 | 김유진 |
담당자