전체 : 2487 (31/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2187 | 건축주택과 | 2024년 2월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2186 | 주민자치과 | 2024년 2월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2185 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 1월) | 김덕구 |
2184 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2023년 12월) | 김덕구 |
2183 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(2월) | 박연정 |
2182 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(24년 2월) | 김지선 |
2181 | 환경위생과 | 2024년 2월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 김영주 |
2180 | 환경위생과 | 2024년 2월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
2179 | 주민자치과 | 2024년 1월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2178 | 건축주택과 | 2024년 1월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
담당자