전체 : 2487 (30/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2197 | 교통행정과 | 2024년 2분기 자동차 등록현황 | 정현정 |
2196 | 경제일자리과 | 2024년 1분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 손민혜 |
2195 | 건축주택과 | 2024년 4월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2194 | 주민자치과 | 2024년 4월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2193 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(4월) | 박연정 |
2192 | 환경위생과 | 2024년 4월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
2191 | 주민자치과 | 2024년 3월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2190 | 노인장애인과 | 2024년 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황(3월) | 박연정 |
2189 | 건축주택과 | 2024년 3월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2188 | 환경위생과 | 2024년 3월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
담당자